Воздушные завесы: Wing (Польша)
WING - это новое поколение оборудования, созданного на основе союза легкости форм и элегантности, которые характерны для крыла планера. Компактный малогабаритный корпус с обтекаемой формой крыла, кажется, плывет по воздуху. Элементы корпуса в форме граней бриллианта скрывают великолепное содержимое в инновационном оборудовании, устанавливая новые стандарты для воздушных завес. WING сочетает в себе уникальный дизайн и превосходную эффективность, полностью изменяя привычные представления о традиционных воздушных завесах.
| Завесы WING с двигателем AC | Завесы WING с двигателем EC |
![]() |
![]() |
|
Высокое качество и низкая цена
|
Комфорт и энергосбережение
|
![]() |
Модель | Мощность | Ширина | Высота установки | Расход воздуха | Уровень шума | Вес |
| Воздушные завесы с электрическим нагревом с двигателем AC | |||||||
| WING E100 AC | 2-6 и 4-6 кВт | 1060 мм | 3,7 метра | 1850 м3/ч | 46/63 дБ(А) | 23.5 кг | |
| WING E150 AC | 4-12 и 8-12 кВт | 1538 мм | 3,7 метра | 3150 м3/ч | 45/67 дБ(А) | 32.5 кг | |
| WING E200 AC | 6-15 и 9-15 кВт | 2098 мм | 3,7 метра | 4450 м3/ч | 46/66 дБ(А) | 41.5 кг | |
| Воздушные завесы с водяным теплообменником с двигателем AC | |||||||
| WING W100 AC | 4-17 кВт | 1060 мм | 3,7 метра | 1850 м3/ч | 45/63 дБ(А) | 23 кг | |
| WING W150 AC | 10-32 кВт | 1538 мм | 3,7 метра | 3100 м3/ч | 45/67 дБ(А) | 32 кг | |
| WING W200 AC | 17-47 кВт | 2098 мм | 3,7 метра | 4400 м3/ч | 46/66 дБ(А) | 39 кг | |
| Воздушные завесы без нагрева с двигателем AC | |||||||
| WING C100 AC | -- | 1060 мм | 4 метра | 1950 м3/ч | 53/62 дБ(А) | 20,5 кг | |
| WING C150 AC | -- | 1538 мм | 4 метра | 3200 м3/ч | 54/63 дБ(А) | 27,5 кг | |
| WING C200 AC | -- | 2098 мм | 4 метра | 4600 м3/ч | 57/63 дБ(А) | 34,5 кг | |
![]() |
Модель | Мощность | Ширина | Высота установки | Расход воздуха | Уровень шума | Вес |
| Воздушные завесы с электрическим нагревом с двигателем EC | |||||||
| WING E100 EC | 2-6 и 4-6 кВт | 1060 мм | 3,7 метра | 1850 м3/ч | 46/63 дБ(А) | 23.5 кг | |
| WING E150 EC | 4-12 и 8-12 кВт | 1538 мм | 3,7 метра | 3150 м3/ч | 45/67 дБ(А) | 32.5 кг | |
| WING E200 EC | 6-15 и 9-15 кВт | 2098 мм | 3,7 метра | 4450 м3/ч | 46/66 дБ(А) | 41.5 кг | |
| Воздушные завесы с водяным теплообменником с двигателем EC | |||||||
| WING W100 EC | 4-17 кВт | 1060 мм | 3,7 метра | 1850 м3/ч | 45/63 дБ(А) | 23 кг | |
| WING W150 EC | 10-32 кВт | 1538 мм | 3,7 метра | 3100 м3/ч | 45/67 дБ(А) | 32 кг | |
| WING W200 EC | 17-47 кВт | 2098 мм | 3,7 метра | 4400 м3/ч | 46/66 дБ(А) | 39 кг | |
| Воздушные завесы без нагрева с двигателем EC | |||||||
| WING C100 EC | -- | 1060 мм | 4 метра | 1950 м3/ч | 53/62 дБ(А) | 19 кг | |
| WING C150 EC | -- | 1538 мм | 4 метра | 3200 м3/ч | 54/63 дБ(А) | 25,5 кг | |
| WING C200 EC | -- | 2098 мм | 4 метра | 4600 м3/ч | 57/63 дБ(А) | 32,5 кг | |
Характеристики воздушно тепловых завес Wing:
| Наименование | WING Е100 | WING Е150 | WING Е200 | |
| максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 | 1,5 | 2 |
| максимальная высота двери (длина вертикальной струи)** | м | 3,7 | ||
| максимальный расход воздуха*** | м3/ч | 1850 | 3150 | 4500 |
| диапазон тепловой мощности* | кВт | 2/6 или 4/6 | 4/12 или 8/12 | 6/15 или 9/1 5 |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | -230/1/50 для 2кВт -400/3/50 для 2/4/6 кВт | -400/3/50 | |
| Мощность электро-нагревателя | кВт | 2 и 4 | 4 и 8 | 6 и 9 |
| Потребляемый ток электро-нагревателем | А | 3/6/ макс.9 | 6/11,3/ макс.17,3 | 8,5/12,9/ макс.21,4 |
| Мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
| Номинальный ток (двигатель постоянного тока) | А 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| Масса | кг | 27,5 | 37 | 55 |
| Параметры | WING W100 | WING W150 | WING W200 | |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота двери (длина вертикальной струи) | м | 3,7 | ||
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1850 | 3100 | 4400 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 4-17 | 10-32 | 17-47 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 95 | 95 | 95 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Объём воды | дм3 | 1,6 | 2,6 | 3,6 |
| Число рядов теплообменника | - | 2 | ||
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 | ||
| Мощность электронагревателя | кВт | - | ||
| Потребляемый ток электронагревателем | А | - | ||
| Мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
| Номинальный ток (двигатель постоянного тока) | А 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| Масса (без воды) | кг | 27 | 36 | 54 |

































