Кондиционер напольный GREE-55: T Fresh R410A: GVA55AL-M3NNC7A (без соединительной инсталляции)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Колонные кондиционеры Gree серииT Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещения различного назначения Использовать кондиционеры сериии T-Fresh можно как в коммерческих помещениях, так и в частных домах. Все модели из серии оснащены интуитивно удобными панелями управления, которые располагаются на внешней части корпусов сплит-систем. Агрегаты хорошо защищены от агрессивных воздействий из внешней среды и могут работать в режимах как обогрева, так и охлаждения пространства.
Особенности колонных кондиционеров Gree серии T Fresh:
- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Наличие режимов вентиляции и проветривания
- Ночной режим
- Авторестарт
- Сверхмощный многоскоростной вентилятор
- Высокая мощность воздушного потока
- Возможность управлять интенсивностью воздушной струи
- Низкое энергопотребление
- Интеллектуальная система разморозки
- Информативный дисплей
Технические характеристики:
Характеристики | GVA24AL-K3NNC7A | GVA48AL-M3NNC7A | GVA55AL-M3NNC7A |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 | 14,1 | 15,2 |
Мощность обогрева, кВт | 7,8 | 15,5 | 17 |
Воздухообмен, м³/ч | 1100 | 1800 | 1800 |
Длина трассы, м | 25 | 30 | 30 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 2,43 | 5 | 5,41 |
Потребляемая мощность обогрева, Квт | 2,35 | 4,83 | 5,29 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Режимы работы | Холод / тепло | Холод / тепло | Холод / тепло |
Площадь, м² | 70 | 140 | 150 |
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 56 | 59 | 60 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм | 700x955x396 | 1250x1032x412 | 1250x1032x412 |
Высота внешнего блока, см | 96 | 125 | 125 |
Ширина внешнего блока, см | 70 | 103 | 103 |
Глубина внешнего блока, см | 40 | 41 | 41 |
Вес внешнего блока, кг | 60 | 107 | 107 |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 46 | 52 | 52 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1770x507x320 | 1882x587x394 | 1882x587x394 |
Высота внутреннего блока, см | 177 | 188 | 188 |
Ширина внутреннего блока, см | 51 | 59 | 59 |
Глубина внутреннего блока, см | 32 | 39 | 39 |
Вес внутреннего блока, кг | 40 | 61 | 61 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 150 кв.м |
Поток воздуха | 1800 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 55000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 17 Вт |
Мощность охлаждения | 15.2 Вт |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 14.1 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 15.5 Вт |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 1882 мм |
Ширина внутреннего блока | 587 мм |
Глубина внутреннего блока | 394 мм |
Вес внутреннего блока | 61 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1250 мм |
Ширина внешнего блока | 1032 мм |
Глубина внешнего блока | 412 мм |
Вес внешнего блока | 107 кг |
- Цена: 947 600 ₸