


Колонный кондиционер Gree GVA24AG-K3NNA5A (серии Candice)
Основные функции и опции:
Описание:
Популярные колонные кондиционеры Gree серии COOLING BAY долгое время пользовались заслуженной популярностью среди потребителей. Однако технологии кондиционирования не стоят на месте, и пришло время для обновления линейки. В 2016 году завод GREE представляет вам новые колонные кондиционеры серии FRESH WIND.
Как и в предшествующей серии, в линейке напольных кондиционеров Gree FRESH WIND представлены наиболее популярные мощности колонных кондиционеров: 24, 36, 48 и 60 тыс. BTU. Однако некоторые технические характеристики были существенно улучшены производителем. Инновации в первую очередь затронули системы производительность по холоду 36 000 и 48 000 BTU.
По сравнению с системами предыдущего поколения, в кондиционерах серии FRESHWIND значительно увеличены допустимые длины трасс и перепады высот, что, в свою очередь, расширяет возможности при монтаже кондиционеров: например, в кондиционере COOLING BAY GVHN24AANK3A1A (7,04 кВт) максимальная длина трассы составляла 10 метров, а перепад высот между блоками – 5 метров; в аналогичном же по мощности кондиционере FRESH WIND максимальная длина трассы составляет уже 25 метров, а перепад высот – целых 10 метров. В колонных кондиционерах Gree серии COOLING BAY мощностью 24 000 BTU максимальные длина и перепад по высоте фреоновой трассы составляли 25 и 5 метров, а в кондиционерах такой же мощности серии FRESHWIND – 40 и 25 метров!
Упростит жизнь монтажной бригаде и меньший вес наружных блоков кодиционеров GREE FRESH WIND по сравнению с предшественниками и многими конкурентами.
Один из ключевых мировых трендов кондиционирования – курс на энергоэффективность. Лучше всего среди технических характеристик ее демонстрируют коэффициенты EER и COP, показывающие отношение производительности к потреблению энергии по холоду и теплу соответственно. Возьмем, например, колонные кондиционеры производительностью по холоду 48 000 BTU. Для такого кондиционера серии COOLING BAY EER/COP составляли 2.4/2.58. А для такого же кондиционера серии FRESHWIND они составляют 2.61/2.9. Это улучшение достигнуто благодаря повышенной производительности по теплу, а также более экономичному потреблению энергии.
Технические характеристики:
GVA24AG | GVA48AH | |
Мощность охлаждения, кВт | 7,05 | 12,31 |
Мощность нагрева, кВт | 7,8 | 14,65 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 | 49 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,35 | 5,05 |
Потребляемая мощность, Вт | 2,43 | 4,72 |
Высота внутреннего блока, мм | 1757 | 1870 |
Глубина внутреннего блока, мм | 300 | 395 |
Ширина внутреннего блока, мм | 500 | 581 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 840 | 1250 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 412 | 412 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' | 1/2'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1018 | 1032 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 74 | 116 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 69 | 105 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 60 | 86 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 40 | 60 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 | 59 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10,43 | 8,59 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 10,78 | 8,03 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) | 380 В (трехфазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | 24 | 24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 43 | 43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 | 18 |
Класс энергоэффективности | C/C | D/D |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,32 | 2,9 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,9 | 2,61 |
Количество фреона заводское, г | 2,1 | 3,2 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 | 1800 |
Тип фреона | R410А | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 | 41 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Мощность обогрева | 7800 Вт |
Мощность охлаждения | 7050 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Инвертор | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Максимальная температура | 43 град. |
Ночной режим работы | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Уровень шума | 48 дБ |
Функция памяти | Да |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная температура | -7 |
- Цена: 435 373 ₸