Серия Art cool Mirror 2020 (Inverter)
Кондиционер LG Artcool разработан, чтобы идеально вписываться в минималистичный или классический стиль вашего дома. Зеркальная поверхность лицевой панели продукта отражает окружающую обстановку, акцентируя внимание интерьере и обеспечивая его целостность, а также символизирует безвременность красоты благодаря прочности стекла.
- Мониторинг энергопотребления
- WI Fi управление
- Бесшумная работа
- Дизайн
- Комфортное охлаждение
- Очистка воздуха
- 10 лет гарантии на компрессор
Модель | AC09BQ.NSJR/AC09BQ.UA3R | AC12BQ.NSJR/AC12BQ.UA3R |
Рекомендуемая максимальная площадь помещения (кв.м) | до 25 м² | до 35 м² |
Тип кондиционера | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система |
Тип системы | Инверторная | Инверторная |
Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс, кВт) | 0.89 / 2.5 / 3.7 | 0.89 / 3.5 / 4.04 |
Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс, кВт) | 0.89 / 3.3 / 4.1 | 0.89 / 4.0 / 5.1 |
Класс энергоэффективности | А++ | А++ |
Коэффициент EER | 3,81 | 3,24 |
Коэффициент COP | 4,13 | 3,81 |
Уровень шума (Мин/Ном/Макс, дБ) | 19/27/45 | 19/27/45 |
Управление потоком воздуха | Автоматическое (вертикально, горизонтально) | Автоматическое (вертикально, горизонтально) |
Марка хладагента | R32 | R32 |
Габариты вн. блок (без упаковки, ШхВхГ, мм) | 837 × 308 × 192 | 837 × 308 × 192 |
Габариты нар. блок (без упаковки, ШхВхГ, мм) | 717 × 495 × 230 | 717 × 495 × 230 |
Вес вн. блок НЕТТО |
9,9 | 9,9 |
Вес нар. блок НЕТТО | 26 | 26 |
Потребляемая мощность (Вт, охл./нагр.) | 656 / 800 | 1080 / 1050 |
Рабочий ток (А, охл./нагр.) | 3.3 / 4.0 | 4.7 / 4.7 |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 |
Кабель электропитания (жил × мм²) | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 |
Межблочный кабель с заземлением (жил × мм²) | 4 × 1.0 | 4 × 1.0 |
Подача питания | На наружный блок | На наружный блок |
Автомат защиты (A) | 15 | 15 |
Диаметр труб (мм (дюймы)) | 6.35 (1/4) - 9.52 (3/8) | 6.35 (1/4) - 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали (м.) | 15 | 15 |
Макс. перепад высот магистрали (м.) | 7 | 7 |
Диапазон рабочей температуры охл. (Мин ~ Макс, С˚) |
-10 ~ +48 | -10 ~ +48 |
Диапазон рабочей температуры нагр. (Мин ~ Макс, С˚) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |