Настенный кондиционер Kentatsu, серия Kanami KSGA70HFAN1 / KSRA70HFAN1 (on/off)
Компания Kentatsu в серии кондиционеров Kanami - смогла воплотить концепцию, опирающуюся на баланс функциональности, комфорта и оптимальной стоимости. Кондиционеры серии Kanami разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное - создавать комфорт в любом помещении.
Кондиционеры Kentatsu Kanami работают на обогрев при температуре наружного воздуха от - 7°С до + 24°С, что позволяет использовать сплит-систему еще и в качестве эффективного обогревателя в период межсезонья. Возможность дежурного обогрева позволяет поддерживать в помещении температуру в пределах 8 градусов тепла в случае длительного отсутствия людей.
Особенности кондиционера:
Уникальный дизайн
Разработка кондиционеров Kentatsu акцентирована не только на технологических преимуществах и широких функциональных возможностях, но и на создании красивого, гармоничного и эстетического внешнего вида оборудования. Для этого привлекаются лучшие специалисты в области дизайна и стилистики.
Низкий уровень шума
. Благодаря вентилятору большого диаметра, работающего на низких скоростях, достигается низкий уровень шума
Дежурный обогрев (8 °С)
В случае длительного отсутствия людей в холодное время в помещении во избежание его замораживания поддерживается температура около 8 °С.
Многоступенчатая очистка воздуха
Многоступенчатая очистка воздуха в помещении обеспечит его соответствие требованиям по содержанию бытовых загрязнений и запахов. Фильтры механической, электростатической, адсорбционной и фотокаталитической очистки задержат тополиный пух, шерсть животных, устранят большинство бытовых запахов, предотвратят появление плесени, обезвредят вирусы и бактерии.
Автоматический перезапуск
Автоматический перезапуск возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя. Эта функция наиболее эффективна при отсутствии кого-либо в помещении или во время сна. Микропроцессор обязательно «учтет» необходимость 3-х минутной задержки с запуском компрессора, чтобы выровнять давление в холодильном контуре.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц. Также препятствует размножению бактерий и улучшает теплообмен.
Wi-Fi Control. (Опционально)
Возможность дистанционного управления работой кондиционера, в том числе через Интернет, при помощи планшетного компьютера или смартфона.
Технические характеристики:
Внутренний блок | KSGA21HFAN1 | KSGA26HFAN1 | KSGA35HFAN1 | KSGA53HFAN1 | KSGA70HFAN1 | |
Наружный блок | KSRA21HFAN1 | KSRA26HFAN1 | KSRA35HFAN1 | KSRA53HFAN1 | KSRA70HFAN1 | |
Производительность охлаждение, кВт | 2,34 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | |
Производительность нагрев, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,66 | 5,28 | 7,33 | |
Электропитание, В,Гц,Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | |
Потребляемая мощность, охлаждение кВт | 0,71 | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,19 | |
Потребляемая мощность, нагрев кВт | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,46 | 2,03 | |
Энергоэффективность (EER)/класс | 3.30/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | |
Энергоэффективность (COP)/класс | 3.70/A | 3.61/A | 3.70/A | 3.61/A | 3.61/A | |
Годовое энергопотребление, кВт*ч | 355,5 | 410,5 | 548 | 821,5 | 1095 | |
Расход воздуха (макс./сред./мин.), куб.м/ч | 530/450/350 | 537/474/337 | 570/500/380 | 820/545/455 | 1121/997/911 | |
Уровень шума (макс./сред./мин.),дЦб | 40/35.5/26.5 | 41/36/29.5 | 41/36/28.5 | 44.5/38.5/30 | 42/39 | |
Габариты (ШхВхГ), внутренний блок, мм | 729x292x200 | 729x292x200 | 802x295x200 | 971x321x228 | 1082x337x234 | |
Габариты (ШхВхГ), наружный блок, мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 | |
Вес, внутренний блок, кг | 7,4 | 8,5 | 9,3 | 12,3 | 14,7 | |
Вес, наружный блок, кг | 24,6 | 24,9 | 27,1 | 34,8 | 52,9 | |
Хладагент тип / заправка (кг) | R410A/0.63 | R410A/0.65 | R410A/0.65 | R410A/1.14 | R410A/1.65 | |
Трубопровод, жидкость | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |
Трубопровод, газ | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | |
Длина между блоками | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Перепад высот | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Диапазон рабочих температур, °C, Охлаждение | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | |
Диапазон рабочих температур, °C, Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kentatsu |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Поток воздуха | 1121 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 7.33 Вт |
Мощность охлаждения | 7.03 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция памяти | Да |
Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
Уровень шума | 42 дБ |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.19 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2.03 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 337 мм |
Ширина внутреннего блока | 1082 мм |
Глубина внутреннего блока | 224 мм |
Вес внутреннего блока | 14.7 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 673 мм |
Ширина внешнего блока | 890 мм |
Глубина внешнего блока | 342 мм |
Вес внешнего блока | 52.9 кг |
- Цена: 310 570 ₸