


Кассетный кондиционер AUX ALCA-H36/4R1AA (on/off)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Кассетные кондиционеры AUX это высокоэффективные, долговечные и очень тихие устройства, отличающиеся высоким энергосбережением. Полупромышленные кассетные кондиционеры AUX успешно используются в бытовых условиях, устанавливаются в офисах и в коммерческих учреждениях. Продуманный дизайн дизайн лицевой панели с минимальными количеством выступов, делает кондиционеры практически незаметными на потолке.

- Подмес свежего воздуха (кроме 12 и 18 модели)
- Низкий уровень шума (для 18 модели - всего 41 дБ(А))
- При установке дополнительного WiFi модуля возможно подключение кондиционера к беспроводной сети
- Встроенная дренажная помпа позволяет отводить конденсат (подъем влаги до высоты 1200 мм)
- Встроенный фильтр очищает воздух от крупных частиц пыли
- LCD дисплей на лицевой панели отображает температуру и режим работы кондиционера
- Кассетные кондиционеры AUX соответствуют стандартам энергоэффективности класса A+
- Шестисегментная конструкция теплообменника увеличивает КПД кондиционера до 15 %
- Максимальная длина трассы до 20 метров
- Максимальный перепад высот между блоками до 15 метров
Технические характеристики:
| Характеристика | ALCA-H12\4R1 | ALCA-H18\4R1 | ALCA-H24\4R1 | ALCA-H36\5R1 | ALCA-H48\5R1 | ALCA-H60\5R1 |
| Наружный блок | AL-H12/4R1E-R(U) | AL-H18/4R1E-R(U) | AL-H24/4R1D(U) | AL-H36/5R1E-R(U) | AL-H48/5R1D(U) | AL-H60/5R1D(U) |
| Производительность (холод), кВт | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 10,4 | 14,0 | 16,5 |
| Производительность (тепло), кВт | 3,9 | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 16,6 |
| Потребляемая мощность (холод / тепло), кВт | 1,16/1,32 | 1,7/1,7 | 2,32/2,5 | 3,77/3,5 | 4,9/5,13 | 5,71/5,78 |
| Рабочий ток (холод / тепло), А | 5,32/5,6 | 7,8/7,73 | 10,55/11,59 | 6,76/6,28 | 8,88/9,33 | 10,42/10,36 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | 3,03/3,25 | 3,11/3,41 | 3,1/3,23 | 2,81/3,34 | 2,87/3,02 | 3,08/3,2 |
| Расход воздуха (макс.), м³/ч | 620 | 850 | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Расход воздуха (мин.), м³/ч | 434 | 595 | 770 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 32 | 32 | 36 | 39 | 41 | 41 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 41 | 41 | 45 | 48 | 50 | 50 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 380-415, 3ф, 50Гц | 380-415, 3ф, 50Гц | 380-415, 3ф, 50Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 | 12,7 | 15,8 | 15,8 | 19,05 | 19,05 |
| Габариты, внутренний блок, мм | 615×615×263 | 615×615×263 | 835×835×240 | 835×835×240 | 835×835×280 | 835×835×280 |
| Вес, кг | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,6 | 26,6 | 26,6 |
| Габариты, внешний блок, мм | 800×315×545 | 800×300×590 | 800×300×690 | 903×354×857 | 945×340×1255 | 945×340×1255 |
| Вес, кг | 35 | 40 | 49 | 81 | 100,5 | 101 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -5 ...+49 | -5 ...+49 | -5 ...+49 | -5 ...+49 | -5 ...+49 | -5 ...+49 |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мощность обогрева | 11.7 Вт |
| Мощность охлаждения | 10.4 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Охлаждающая способность | 36000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 1800 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 105 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 65 кг |
| Высота внешнего блока | 805 мм |
| Глубина внешнего блока | 395 мм |
| Ширина внешнего блока | 970 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 27 кг |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 835 мм |
| Ширина внутреннего блока | 835 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 49 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.77 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 634 476 ₸
