Промышленный осушитель Danvex DEH-5K
Стационарный промышленный осушитель Danvex DEH-5K предназначен для осушения и поддержания необходимого, комфортного уровня влажности в помещениях до 1500 кв.м. (при высоте потолков до 2,6 м). Осушители DEH-5K оснащены компрессором, произведенным компанией Daikin, что обеспечивает надежность, долговечность и долгий срок службы устройства.
Необходимый уровень влажности устанавливается при помощи многофункциональной панели, встроенной в корпус. Осушитель может работать как в режиме автоматического поддержания влажности, так и в режиме ручного управления. На экране панели управления отображается текущий уровень влажности и температура в помещении.
В данном устройстве нет накопительного бака для конденсата, конденсат отводится самотеком, через дренажное отверстие.
Осушитель Danvex DEH-5K не требует специального монтажа. После установки и подключения питания он сразу готов к работе.
Использование стационарных осушителей Danvex оправдано в больших складских помещениях, винных погребах, архивах. Также, эти осушители можно использовать в технологических процессах сушки и хранения продуктов питания и древесины.
Особенности осушителя:
- Автоматизированная работа системы осушения
- Напольная установка
- Качественный дисплей для регулировки влажности
- Индикатор нагревания
- Защита от замерзания системы
- Бесперебойная работа
- Компактные размеры
- Эстетичный внешний вид
- Удобная транспортировка
- Замкнутый контур системы охлаждения
- Бесшумный вентилятор
- Регулируемый гигростат
- Интегрированная переливная система
- Соединение системы с помощью гибкого шланга
- Надежное и безопасное отведение конденсата
Технические характеристики:
Модель: | DEH-500i | DEH-900i | DEH-1200i | DEH-1600i | DEH-1900i | DEH-3K | DEH-5K | DEH-10K |
Max осушение, л/сутки | 50 | 90 | 120 | 160 | 190 | 300 | 500 | 1000 |
Расход воздуха, м3/ч | 300 | 500 | 700 | 1150 | 1250 | 3500 | 5000 | 10000 |
Диапазон температур, °C | +5 ~ +32 | +5 ~ +32 | +5 ~ +32 | +10 ~ +32 | +10 ~ +32 | +5 ~ +38 | +5 ~ +38 | +5 ~ +38 |
Диапазон влажности, % | 40 ~ 95 | 40 ~ 95 | 40 ~ 95 | 40 ~ 100 | 40 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 1,75 | 2,16 | 6 | 11 | 22 |
Уровень шума, дБ | < 64 | < 64 | < 64 | < 64 | < 64 | 55 | 60 | 65 |
Объем емкости для конденсата, л | 6,5 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
Тип монтажа | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
Вес, кг | 34 | 55 | 62 | 70 | 75 | 220 | 250 | 310 |
Габариты (ВxДxШ), мм | 926x424x547 | 940x633x514 | 940x633x514 | 894x616x460 | 894x616x460 | 1850x1122x600 | 1850x1122x600 | 1900x1492x670 |
Габариты:
Основные | |
---|---|
Производитель | DanVex |
Вес | 200 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
Максимальный уровень влажности | 100 % |
Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
Минимальный уровень влажности | 10 % |
Напряжение питания | 380 В |
Потребляемая мощность | 8400 кВт |
Производительность | 5600 куб. м/час |
Производительность по влагоудалению | 556 л./сутки |
Тип промышленного осушителя воздуха | Конденсаторный |
Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
Уровень шума | 68 дБ |
Частота тока | 50 Гц |
Габаритные размеры | |
Высота | 1815 мм |
Длина | 510 мм |
Ширина | 1030 мм |
- Цена: 5 959 000 ₸