Кондиционер настенный Gree GWH24AGD-K3NNA1A серия Pular (без соединительной инсталляции)
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Pular - новая серия кондиционеров 2020 года от компании Gree . Создавая комфортный микроклимат в помещении, этот кондиционер станет отличным домашним помощником и в жаркое, и в прохладное время года. Серия кондиционеров Pular от Gree отличается высокой производительностью и обладает элегантным дизайном, который впишется в интерьер практически любого помещения.
Кондиционер Gree Pular является самым тихим кондиционером в своем ценовом сегменте климатического оборудования Gree. Низкий уровень шума, компактные размеры и классический дизайн делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем Gree для дома и офиса.
Особенности кондиционеров PULAR:
- Работа в режимах охлаждение, обогрев, осушение;
- Функция самоочистки X-FAN предотвращает образование плесени и грибков во внутреннем блоке;
- Система самодиагностики – выявляет неисправности, останавливает работу сплит-системы и сообщает владельцу о проблеме, выводя на дисплей код ошибки;
- Удобный таймер для включения и выключения кондиционера в удобное для вас время;
- ПДУ с блокировкой кнопок для защиты от детей;
Функции кондиционера PULAR:
Ночной режим осуществляет регулировку температуру в соответствии с режимом сна, обеспечивая более комфортный и глубокий сон. | |
«Теплый» пуск кондиционера. В режиме обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. За счет этого предотвращается поступление холодного воздуха в помещение. | |
Авторестарт: После восстановления подачи электропитания, кондиционер автоматически начнет работу с теми же настройками, что были установлены до отключения. | |
Автоматическая разморозка внешнего блока: При работе кондиционера в режиме обогрева температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°С. Чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, кондиционер автоматически переключается в режим разморозки внешнего блока. | |
Механический фильтр (пластиковая сетка): Удаляет крупные твердые частицы - волокна, шерсть домашних животных, тополиный пух, крупные частицы пыли и пр. | |
Многоскоростной вентилятор: Регулировка скорости вращения вентилятора внутреннего блока кондиционера в соответствии с пожеланиями пользователя. За счет высокой скорости вентилятора происходит более быстрое охлаждение или обогрев помещения, а низкая скорость вентилятора обеспечивает пониженный шум и более комфортный воздушный поток. | |
Поддержание +8-10°С в режиме обогрева: При длительном отсутствии людей в помещении эта функция поддерживает температуру воздуха в пределах +8-10°С. . При включении данной функции блок будет работать в режиме обогрева., это позволит быстро нагреть помещение до более комфортной температуры. | |
I Feel: При включенной функции «I feel» температура воздуха в помещении определяется по датчику на пульте дистанционного управления. Если функция "I feel" выключена, то температура воздуха в помещении определяется по датчику на внутреннем блоке. | |
Запуск при низком напряжении: Кондиционер можно запустить даже при снижении напряжения питания до 185 В | |
Энергосбережение в режиме ожидания: Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет не больше 1 Вт |
Технические характеристики:
Модель | GWH07AGA-K3NNA1B | GWH09AGA-K3NNA1B | GWH12AGA-K3NNA1B | |
Производительность, кВт | охлаждение | 2,25 | 2,55 | 3,25 |
обогрев | 2,35 | 2,65 | 3,4 | |
Потребляемая мощность, кВт | охлаждение | 0,7 | 0,794 | 0,985 |
обогрев | 0,651 | 0,734 | 0,941 | |
Рабочий ток, А | охлаждение | 3,5 | 3,7 | 4,6 |
обогрев | 3,2 | 3,3 | 4,4 | |
EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,3/3,61 | |
Классс энергопотребления | A/A | A/A | A/A | |
Внутренний блок | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 520/470/420/250 | 520/470/420/250 | 590/520/440/380 | |
Уровень звукового давления, дБ(а) | 24/33/36/38 | 25/34/37/39 | 27/35/37/41 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 704*260*185 | 704*260*185 | 779*260*185 | |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 753*332*258 | 753*332*258 | 828*332*258 | |
Вес нетто/брутто, кг | 7,5/8,5 | 7,5/8,5 | 8,5/10 | |
Наружный блок | ||||
Уровень звукового давления, дБ(а) | 48 | 49 | 48 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 720*428*310 | 720*428*310 | 782*540*320 | |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 768*353*490 | 768*353*490 | 823*358*595 | |
Вес нетто/брутто, кг | 22/24 | 24,5/26,5 | 29,5/32 | |
Параметры фреоновой трассы | ||||
Тип хладагента | R10A | R10A | R10A | |
Масса фреона в наружном блоке, кг | 0,52 | 0,56 | 0,72 | |
Диаметр соединительных труб (жидкость/газ), мм | 6,35/952 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | |
Макс. длина фреоновой трасссы, м | 15 | 15 | 20 | |
Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | |
Параметры электрических подключений | ||||
Подключение питания | к внутреннему блоку | |||
Источник питания (ф/В/Гц) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | |
Сетевой кабель питания, n*мм2 | 3х1,0 | 3х1,0 | 3х1,0 | |
Номинальный ток автомата | 10 | 10 | 10 | |
Межблочный кабель, n*мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | |
|
Модель | GWH018AGС-K3NNA1B | GWH24AGD-K3NNA1B | GWH28AGE-K3NNA1A | |
Производительность, кВт | охлаждение | 4,8 | 6,2 | 8,5 |
обогрев | 5,3 | 6,7 | 9,2 | |
Потребляемая мощность, кВт | охлаждение | 1,476 | 1,905 | 2,647 |
обогрев | 1,468 | 1,855 | 2,548 | |
Рабочий ток, А | охлаждение | 6,81 | 8,29 | 12 |
обогрев | 6,72 | 8,07 | 11,58 | |
EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | |
Класс энергопотребления | A/A | A/A | A/A | |
Внутренний блок | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 680/540/490/430 | 950 | 1250 | |
Уровень звукового давления, дБ(а) | 27/35/37/41 | 37/41/45/49 | 47 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 825*293*196 | 982*311*221 | 1090*320*240 | |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 875*265*268 | 1044*385*297 | ||
Вес нетто/брутто, кг | 10/12,5 | 13,5 | 17 | |
Наружный блок | ||||
Уровень звукового давления, дБ(а) | 56 | 55 | 57 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 848*540*320 | 912*646*373 | 912*700*373 | |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 881*363*595 | 963*411*695 | ||
Вес нетто/брутто, кг | 39/41,5 | 48/51 | 61 | |
Параметры фреоновой трассы | ||||
Тип хладагента | R10A | R10A | R10A | |
Масса фреона в наружном блоке, кг | 1,26 | 1,25 | 1,26 | |
Диаметр соединительных труб (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 | |
Макс. длина фреоновой трасссы, м | 25 | 25 | 25 | |
Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | |
Параметры электрических подключений | ||||
Подключение питания | к внутреннему блоку | |||
Источник питания (ф/В/Гц) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | |
Сетевой кабель питания, n*мм2 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Номинальный ток автомата | 25 | 25 | 25 | |
Межблочный кабель, n*мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 62 кв.м |
Поток воздуха | 950 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 6.7 Вт |
Мощность охлаждения | 6.2 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума | 37 дБ |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.905 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1.885 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 311 мм |
Ширина внутреннего блока | 982 мм |
Глубина внутреннего блока | 221 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 646 мм |
Ширина внешнего блока | 912 мм |
Глубина внешнего блока | 373 мм |
Вес внешнего блока | 48 кг |
Диаметр трубы, жидкость/газ | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35/12,7 мм |
- Цена: 300 000 ₸