Кондиционер Gree GWH28AFE серия Muse
Кондиционер Gree Muse, презентованный производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Энергоэффективность EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»), для неинверторного двигателя, считается очень высокой. Кондиционер серии Muse может работать на обогрев при температурах наружного воздуха до -7°С.
Для максимально комфорта пользователя внутренний блок, выполненный с возможностью разборки, оснащен функцией самоочистки X-FAN. При остановке охлаждения или осушения вентилятор продолжает работу со сниженной скоростью на протяжении 10 минут, удаляя остатки влаги с испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании, функцию X-FAN можно отключить.
Особенности кондиционера Gree MUSE:
Система самодиагностики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Своевременное оповещение об ошибках и авариях кондиционера. Сообщение об ошибке высвечивается на экране внутреннего блока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемная панель внутреннего блока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для облегчения обслуживания и чистки внутреннего блока, лицевая панель сделана так, что ее можно легко снять | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для быстрого и интенсивного охлаждения и обогрева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатический фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За счет электростатического фильтра значительно улучшается очистка воздуха от пыли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторестарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После сбоя электроэнергии, кондиционер восстанавливает работу с ранее сохраненными настройками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа кондиционера при низких наружных температурах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер может работать на обогрев при наружных температурах до -7°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря таймеру можно настроить включение и выключение кондиционера в удобное время. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночной режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный комфорт и экономия электроэнергии. Кондиционер автоматически изменяет температурный режим и понижает уровень шума через один час после включения режима. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр "холодной плазмы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтрализация вредных микроорганизмов и неприятных запахов Технические характеристики:
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Мощность обогрева | 8.5 Вт |
Мощность охлаждения | 8 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 28000 BTU/ч |
Поток воздуха | 1200 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 80 кв.м |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим вентиляции | Да |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Уровень шума | 39 дБ |
Фильтр | Плазменный фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 61 кг |
Высота внешнего блока | 700 мм |
Глубина внешнего блока | 396 мм |
Ширина внешнего блока | 965 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Высота внутреннего блока | 328 мм |
Глубина внутреннего блока | 247 мм |
Ширина внутреннего блока | 1139 мм |
Параметры работы прибора | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2647 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2846 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Цена: 394 801 ₸