


Тепловой насос GREE-16: VERSATI II GRS-CQ16Pd (R410A)
Тепловой насос GREE-16: VERSATI II GRS-CQ16Pd (R410A) - многофункциональная система предназначенная для использования одновременно в качестве:
- системы горячего водоснабжения
- системы радиаторного отопления
- системы теплых полов
- системы кондиционирования воздуха
Тепловые насосы Gree Versati – экономичные и энергоэффективные насосы "воздух-вода" оснащенные DC-инверторным компрессором. Наравне с низким уровнем шума и минимальным электропотреблением, инновационная технология DC-инвертора гарантирует отсутствие перепадов температуры с максимально точным поддержанием установленных значений и плавное управление компрессором.
Бесперебойная работа наружного блока с допустимым диапазоном наружних температур от -20 до +48°С позволяет использовать систему тепловых насосов Gree Versati в качестве основного источника отопления и кондиционирования, поддерживая комфортный микроклимат в доме круглый год.
Тепловые насосы Versati отличается от других инверторных систем кондиционирования и другими не менее важными параметрами:
- адаптация к возможным изменениям в напряжении электропитания в широком диапазоне
- при обмерзании наружный теплообменник быстро оттаивает
- предусмотрено подключение фанкойлов различного типа и мощности
- подсоединение солнечных батарей значительно увеличит энергоэффективность системы.
Технические характеристики
| Модель | GRS-CQ6.PD | GRS-CQ8.PD | GRS-CQ10.PD | GRS-CQ12.PD | GRS-CQ14.PD | GRS-CQ16.PD |
| Внешний блок | ||||||
| Производительность нагрев (пола), кВт | 6,2 | 8,5 | 9,6 | 12,5 | 13,5 | 15,5 |
| Производительность охлаждение (пола), кВт | 5,8 | 8,5 | 10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Потребляемая мощность нагрев (пола), кВт | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,8 |
| Потребляемая мощность охлаждение (пола), кВт | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,1 |
| EER охлаждение (пола) | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
| COP нагрев (пола) | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,1 |
| Производительность нагрев (фанкойл или радиатор), кВт | 5,4 | 7,5 | 8,5 | 11 | 12 | 14 |
| Производительность охлаждение (фанкойл), кВт | 4,2 | 6,2 | 7,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Потребляемая мощность нагрев (фанкойл или радиатор), кВт | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4,1 |
| Потребляемая мощность охлаждение (фанкойл), кВт | 1,5 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| EER охлаждение (фанкойл) | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3 |
| COP нагрев (фанкойл или радиатор) | 3,1 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Диапазон температур на выходе, °С | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Уровень звукового давления (нагрев), дБ(А) | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 |
| Уровень звукового давления (охлаждение), дБ(А) | 51 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9 | |||||
| Диаметр труб (газ), мм | 16 | |||||
| Габариты (ШхГхВ), мм | 980x360x790 | 900x412x1345 | ||||
| Внутренний блок | ||||||
| Источник питания, V-Ph-Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | |||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 3200 | 6200 | ||||
| Температура воды, охлаждение (фанкойл), °С | 7-25 | |||||
| Температура воды, охлаждение (пол), °С | 18-25 | |||||
| Температура воды, обогрев (фанкойл), °С | 25-55 | |||||
| Температура воды, обогрев (пол), °С | 25-45 | |||||
| Насос (тип) | охлаждаемый водой | |||||
| Насос (мощность) Вт | 200 | |||||
| Насос, расход воды, л/мин | 12 | |||||
| Расширительный бак, л | 10 | |||||
| Расширительный бак, давление воды (ном/мин/макс), бар | (1-2,5)/0,5/3 | |||||
| ТЭН, (количество ступеней) | 1 | 2 | ||||
| ТЭН (комбинации мощности), кВт | 3 | 3+3 | ||||
| ТЭН | (220-240V)1Ph-50Hz | |||||
| Теплообменник | паяный пластинчатый | |||||
| Габариты (ШхГхВ), мм | 900x500x324 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная температура окружающей среды | 48 град. |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 80 °С |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Мощность охлаждения | 14.5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 160 кв.м |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Тепловая мощность | 15.5 кВт |
| Тип коллектора | Вертикальный |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Электрическая мощность | 3.8 кВт |
- Цена: 1 232 055 ₸
