
Тепловой насос PANASONIC AQUAREA All in One KIT-AXC09HEB (380 В)
Тепловой насос Panasonic Aquarea KIT-AXC9HEB решение для жилых и офисных помещений площадью до 90 кв.м. Тепловые насосы Aquarea серии T-CAP обеспечивают высокую эффективность независимо от от наружной температуры и температуры воды. Тепловые насосы можно использовать как самостоятельные источники тепла так и адаптировать в существующую систему с резервным котлом.
Внутренний блок теплового насоса T-CAP All in One представляет собой накопительный бак для воды емкостью до 200 литров, что позволяет сократить расходы на приобретение дополнительного накопительного бака, а также упрощает монтаж и занимает меньшую площадь в отличии от классических схем, где ко внутреннему блоку отдельно устанавливается буферная емкость.
Тепловые насосы Panasonic в качестве альтернативного источника электроэнергии могут использовать солнечную энергию (при подключении солнечных батарей).
Тепловой насос можно использовать как основной и единственный источник отопления, так и интегрировать в существующую систему и использовать его совместно с газовым котлом.
В тепловых насосах Panasonic предусмотрена возможность удаленного управления оборудованием. Таким образом, находясь в любой точке мире, где есть доступ к сети Интернет, можно получать информацию и управлять тепловым насосом.
Также, предусмотрена возможность подключения к системе "Умный дом" посредством установки дополнительного модуля интерфейса KNX/MODBUS
Энергоэффектиность |
![]() |
Высокая эффективность. Для низких температур. Класс А++. |
![]() |
Высокая эффективность для ГВС. Класс А. |
![]() |
Встроенный насос. Класс А. Плавное регулирование |
![]() |
Система Inverter,обеспечивает до 30% экономии электроэнергии по сравнению с неинверторными моделями
|
Высокая производительность |
|
Поддержка номинальной мощности отопления даже при температурах -15 и ниже |
![]() |
Эффективный нагрев воды |
![]() |
Встроенный фильтр воды (легкий доступ и быстрая очистка) |
![]() |
Встроенный запорный клапан воды |
![]() |
Встроенный датчик протока воды |
Технические характеристики
Комплекты | KIT-AXC9HE5 | KIT-AXC12HE5 | KIT-AXC09HEB | KIT-AXC12HEB | KIT-AXC16HEB | |
Питание (питание на внутренний блок) | 220-240 В 50 Гц | 220-240 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | |
Теплопроизводительность при +7 С (вода 35 С), кВт | 9 | 12 | 9 | 12 | 16 | |
COP при +7 С (вода 35 С) | 4,84 | 4,74 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | |
Холодопроизводительность при + 35 С (вода 7/12 С), кВт | 7 | 10 | 7 | 10 | 12,2 | |
EER при +35 С (вода 7/12 С) | 3,17 | 2,81 | 3,17 | 2,81 | 2,7 | |
Внутренний блок | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC0916H9EB | WH-ADC0916H9EB | WH-ADC0916H9EB | |
Уровень звукового давления (Тепло/Холод), дБ (А) | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | |
Размеры ВхШхД / Вес, мм/кг | 1800х598х717/124 | 1800х598х717/124 | 1800х598х717/126 | 1800х598х717/126 | 1800х598х717/126 | |
Объем бака, л | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Исполнение бака | Нержавеющая сталь | |||||
Насос класса А (кол-во скоростей) | Плавное управление | |||||
Насос (питание мин/макс.), Вт | 32/102 | 34/110 | 32/102 | 34/110 | 30/105 | |
Мощность ТЭНа, кВт | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
Наружный блок | WH-UX9HE5 | WH-UX12HE5 | WH-UX09HEB | WH-UX12HEB | WH-UX16HEB | |
Уровень звукового давления (Тепло/Холод), дБ (А) | 51/49 | 52/50 | 51/49 | 52/50 | 55/54 | |
Размеры ВхШхД / Вес, мм/кг | 1340х900х320/101 | 1340х900х320/101 | 1340х900х320/108 | 1340х900х320/108 | 1340х900х320/118 | |
Ограничение по длине труб/ Перепад высот, м | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | |
Диапазон рабочих температур (наружная температура), С | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | |
Температура воды (Тепло/Холод), С | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 |
Видео:
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Страна производитель | Малайзия |
Количество модулей | 2 шт. |
Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
Максимальная температура подачи теплоносителя | 60 °С |
Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
Мощность охлаждения | 10 кВт |
Напряжение | 380 В |
Площадь обогрева | 90 кв.м |
Режим работы | Нагрев/охлаждение |
Тепловая мощность | 9 кВт |
Тип коллектора | Вертикальный |
Тип теплового насоса | Воздух - вода |
Электрическая мощность | 9 кВт |
- Цена: Цену уточняйте