


Колонный кондиционер Gree GVH24AK серия I-SERIES
Основные функции и опции:
Особенности кондиционеров Gree серии i-series
![]() |
Инновационный корпус колонного кондиционера I-Series Инновационный внешний вид, кардинально отличается от традиционных кондиционеров колонного типа. Эффектный дизайн не только впишется в любой дизайн, но и безусловно дополнит его. Сенсорное управление с большим светодиодным экраном. |
УЛЬТРА-КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКАКомпактный корпус колонны не только расширяет зону подачи воздуха, но и экономит место почти на 50% |
![]() |
![]() |
ШИРОКИЙ УГОЛ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЯШирокий угол воздушного потока, равномерно распределяет охлаждённый и нагретый воздух по помещению. |
![]() |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С РАВНОМЕРНЫМ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХАИнновационный вертикальный поперечный вентилятор гарантирует, что подача воздуха будет более гладкой, мягкой и ровной. |
ОТОПЛЕНИЕ СНИЗУ ВВЕРХКогда устройство нагревается, теплый воздух сразу вдувается в пол, а затем постепенно поднимается, обеспечивая тепловое поле снизу вверх. |
![]() |
ИННОВАЦИОННЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬИнновационный интегрированный U-образный испаритель увеличивает площадь теплообмена для большего теплообмена, более высокой эффективности и быстрого охлаждения и нагрева. |
![]() |
Технические характеристики:
Производительность по холоду (W) | 7250 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2340 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 68/70 |
Количество конденсата (l/h) | 1,8 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,10 |
Производительность по теплу (W) | 8100 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2860 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 25,9 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,09 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 35 |
Длина внутреннего блока (mm) | 480 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1687 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 394 |
Вес внутреннего блока (kg) | 49 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 955 |
Высота наружного блока (mm) | 700 |
Глубина наружного блока (mm) | 396 |
Вес наружного блока (kg) | 63 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 25,9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Мощность обогрева | 8100 Вт |
Мощность охлаждения | 7250 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 75 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Серебристый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Дисплей | Да |
Инвертор | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Таймер | Да |
- Цена: 725 363 ₸