Кондиционер Almacom ACH-09I серия INVERTOR
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Almacom ACH-09I серии INVERTOR один из самых доступных инверторных кондиционеров на рынке. Кондиционер Almacom ACH-24I предназначен для поддержания комфортной температуры в помещения площадью до 25 кв.м.
Эта серия обладает всеми преимуществами инверторных кондиционеров:
- поддержание температуры в пределах +- 1 градус от заданной температуры;
- возможность использовать кондиционер при температуре уличного воздуха до - 15
- технология полного инверторного привода DCЭКО снижает потребление электроэнергии кондиционером до 30 %
Этот кондиционер выполнен в современном дизайне, на передней панели проходит изящная тонкая рамка дымчатого цвета, которая подчеркивает форму кондиционера и благородный белый цвет. Рамка также сглаживает строгость геометрической формы внутреннего блока и добавляет уют. Кондиционер обладает самым полным набором функций, обеспечивает надежную работу при наружных температурах в диапазоне от - 15 до + 47 °С.
Особенности кондиционера:
- cверхбесшумная конструкция;
- ионизатор;
- самоочистка;
- антиплесень;
- золотое напыление на теплообменниках;
- глубокий сон;
- режим I-Feel;
- режим Turbo;
- ПДУ с подсветкой;
Модель кондиционера | ACH-09I | ACH-12I | ACH-18I | ACH-24I |
Страна бренда | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан |
Площадь помещения, м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
Класс энергоэффективности. | A/A | A/A | A/A | A/A |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев |
Производительность (нагр), кВт | 2,8 | 3,87 | 5,8 | 7,5 |
Производительность (охл), кВт | 2,59 | 3,51 | 5,27 | 7,03 |
Потребляемая мощность (нагр), Вт | 803 | 1075 | 1612 | 2084 |
Потребляемая мощность (охл), Вт | 803 | 1096 | 1643 | 2191 |
Расход воздуха, м3/ч: | 460 | 460 | 850 | 930 |
Размеры внутреннего блока | 690х283х199 | 690х283х199 | 900х310х255 | 900х310х255 |
Размеры внешнего блока | 660х500х240 | 730х540х260 | 795х525х290 | 800х545х315 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 |
Вес внешнего блока, кг | 21 | 25 | 33,5 | 38,5 |
Уровень шума, дБ | 39 | 39 | 44 | 46 |
Хладагент | R410 | R410 | R410 | R410 |
Мах длинна трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Монтажный комплект | Есть | Есть | Есть | Есть |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф6,35/Ф9,53 | Ф6,35/Ф9,54 | Ф6,35/Ф12,7 | Ф6,35/Ф12,7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес |
Мощность обогрева | 2.8 Вт |
Мощность охлаждения | 2.59 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 9300 BTU/ч |
Поток воздуха | 460 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Инвертор | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Уровень шума | 39 дБ |
Функция ионизации | Да |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 21 кг |
Высота внешнего блока | 500 мм |
Глубина внешнего блока | 240 мм |
Ширина внешнего блока | 660 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Высота внутреннего блока | 283 мм |
Глубина внутреннего блока | 199 мм |
Ширина внутреннего блока | 690 мм |
Параметры работы прибора | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 47 град. |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 803 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 803 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Цена: 168 691 ₸