Канальный кондиционер Midea: MTI-60HWN1 (160Pa)
Модель 2018 года серия MTI разработана на шасси A6 низко профильного корпуса, высота которого составляет всего 246 мм. Компоновка блока обеспечивает облегченный доступ ко всем частям через расширенную боковую панель или с нижнего люка. Обновленные моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный воздушный поток, не создавая при этом избыточного шума. В данной модели возможна организация подачи свежего воздуха (не более 10%).
Сплит-системы канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров незаметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решеткой. В канальных кондиционерах Midea серии MTI применяются компрессоры GMCC и Panasonic
Канальные кондиционеры могут быть использованы для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Они рассчитаны на работу в режиме рециркуляции или в режиме частичной рециркуляции с подмесом подготовленного свежего воздуха.
Преимущества и особенности:
- Два направления входа воздуха. Для подачи свежего воздуха в помещение на корпусе есть специальные отверстия, нет необходимости в дополнительной вентиляционной решетке.
- Цифровой дисплей для отображения информации для удобства пользователя при работе с кондиционером.
- Подключение к системам охранно-пожарной сигнализации. Позволяет дистанционно выключать и включать кондиционер, также может быть использовано для управления кондиционером с внешнего таймера.
- Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою работу и автоматически возвращается к ранее установленным настройкам.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MTI-18HWN1 | MTI-24HWN1 | MTI-36HWN1 | MTI-48HWN1 | MTI-60HWN1 |
Производительность по холоду, кВт | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
Производительность по теплу, кВт | 5,57 | 7,62 | 11,72 | 16,12 | 17,58 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 980/815/730 | 1360/1177/965 | 1150 - 1800 | 2100/1850/1490 | 2400/1850/1490 |
ESP (номинал), Па | 80 | 80 | 100 | 160 | 160 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 44.4/42.1/39.5 | 43.6/40.5/37.9 | 38 / 40,5 / 47 | 48.5/45/41 | 50/46/40 |
Номинальная потребляемая мощ-ть. охл.,кВт | 2,2 | 2,87 | 3,51 | 5,35 | 6,36 |
Номинальная потребляемая мощ-ть. нагр.,кВт | 1,75 | 2,3 | 3,44 | 4,82 | 5,54 |
EER | 2,4 | 2,45 | 3,01 | 2,63 | 2,53 |
COP | 3,18 | 3,31 | 3,41 | 3,35 | 3,17 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 880*210*674 | 1100*249*774 | 1100×249×774 | 1200*300*874 | 1200*300*874 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1070*270*725 | 1305*305*805 | 1305×305×805 | 1405*355*915 | 1405*355*915 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 23,8 | 32,2 | 32,2 | 46 | 46 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 29,5 | 39 | 39,4 | 54,5 | 54,5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 19(3/4") | 19(3/4") | 19(3/4") |
Подключение электропитания | внутренний блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
Межблочный кабель | 5*2.5+2*0.5 | 6*1.5+2*0.5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 |
Дренажа, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Midea |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 160 кв.м |
Поток воздуха | 2400 куб. м/час |
Мощность обогрева | 17580 Вт |
Мощность охлаждения | 16120 Вт |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Пользовательские характеристики | |
Охлаждающая способность | 60000 |
- Цена: 834 103 ₸