


Кондиционер Gree GWH07AAA серия Bora (без инсталляции)
Кондиционер Gree GWH07AAA-K3NNA1A Bora
Gree Bora GWH07AAA-K3NNA1A — настенный кондиционер, который сочетает высокую производительность, экономичное энергопотребление, низкий уровень шума и стильный дизайн. Модель выполнена в белом цвете и оснащена скрытым LED-дисплеем, который отображает температуру и режим работы только при включении устройства.
Кондиционер подходит для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха. Благодаря продуманному набору функций он помогает быстро создать комфортный микроклимат в помещении и легко вписывается в современный интерьер.
Преимущества и функции Gree Bora:
Интеллектуальная разморозка: Защищает наружный блок от обмерзания и помогает поддерживать стабильную работу кондиционера в режиме обогрева.
Автоматический режим: Кондиционер самостоятельно подбирает оптимальные настройки для поддержания комфортной температуры в помещении.
Многоскоростной вентилятор: Позволяет точно регулировать интенсивность воздушного потока. Также можно использовать режим вентиляции для циркуляции воздуха без охлаждения или обогрева.
Ночной режим: Снижает уровень шума и создает комфортные условия для сна.
Турбо-режим: Обеспечивает быстрое охлаждение или обогрев помещения, когда нужно достичь комфортной температуры за короткое время.
Таймер: Позволяет настроить автоматическое включение или выключение кондиционера в заданное время.
Скрытый LED-дисплей: Отображает температуру и выбранный режим только во время работы кондиционера, не нарушая внешний вид внутреннего блока.
Авторестарт: После отключения электроэнергии кондиционер автоматически возобновляет работу с ранее установленными настройками.
Самодиагностика: Помогает выявлять возможные неисправности и упрощает обслуживание устройства.
Самоочистка: Удаляет влагу, пыль и загрязнения с внутренних элементов, снижая риск появления плесени и неприятных запахов.
Технические характеристики:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Артикул | GWH07AAA | GWH09AAA | GWH12AAB |
| Производительность по холоду | 2250 Вт | 2550 Вт | 3250 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт | 794 Вт | 1012 Вт |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева | 22/23 м2 | 25/26 м2 | 32/34 м2 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,2 | 1,4 | 1,9 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Производительность по теплу | 2350 Вт | 2650 Вт | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 651 Вт | 734 Вт | 941 Вт |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3,2 | 3,3 | 4,4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470 | 470 | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 26/35/38/40 | 26/35/38/40 | 33/36/39/42 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 698 | 698 | 773 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 | 185 | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 | 49 | 52 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 | 720 | 776 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 | 428 | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 310 | 310 | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 22 | 24,05 | 30 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3,5 | 3,7 | 4,32 |
| Диаметры трубопроводов (Жидкость-Газ) | Ø6.35 - Ø9.52 | Ø6.35 - Ø9.52 | Ø6.35 - Ø12.7 |
| Габариты БРУТТО (мм) внутр. | 745х322х255 | 745х322х255 | 822х322х279 |
| Габариты БРУТТО (мм) наруж. | 768х353х490 | 768х353х490 | 823х358х595 |
| Масса БРУТТО (кг) | 32,5 | 35 | 41 |
| Объем БРУТТО (м³) | 0,194 | 0,194 | 0,242 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Артикул | GWH18AAC | GWH24AAD | GWH28AAE |
| Производительность по холоду | 4800 Вт | 6150 Вт | 8000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1495 Вт | 1915 Вт | 2846 Вт |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева | 48/52 м2 | 61/66 м2 | 79/84 м2 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | 3,21 | 2,81 |
| Производительность по теплу | 5300 Вт | 6700 Вт | 8500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1468 Вт | 1856 Вт | 2647 Вт |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,67 | 8,23 | 12,03 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 | 900 | 1200 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 31/34/38/42 | 37/41/45/49 | 48 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 849 | 970 | 1080 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 289 | 300 | 325 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 | 225 | 245 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 | 13,5 | 16,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 | 56 | 59 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 | 913 | 1029 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 | 680 | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 | 378 | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 | 50 | 61 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,81 | 8,49 | 12,94 |
| Диаметры трубопроводов (Жидкость-Газ) | Ø6.35 - Ø12.7 | Ø6.35 - Ø12.7 | Ø6.35 - Ø15.88 |
| Габариты БРУТТО (мм) внутр. | 902х357х279 | 1020х369х295 | 1145х400х330 |
| Габариты БРУТТО (мм) наружн. | 881х363х595 | 997х740х431 | 1029х750х458 |
| Масса БРУТТО (кг) | 54,5 | 70.5 | 85 |
| Объем БРУТТО (м³) | 0,28 | 0.429 | 0.504 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 21 кв.м |
| Поток воздуха | 470 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2350 Вт |
| Мощность охлаждения | 2250 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 651 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Диаметр трубы, жидкость/газ | |
| Ф | 1/4 - 3/8 |
- Цена: 149 350 ₸







