Кассетный кондиционер Samsung: AC052JNNDEH/AF
Компактный 4-поточный кассетный кондиционер Samsung AC052JNNDEH/AF идеален для небольших помещений до55 квадратных метров.
Компактный:Кассетный мини 4 поточный кондиционер может быть установлен в стандартный подвесной потолок размером 600 х 600 мм, что значительно снижает затраты на монтаж. |
Легкий
Вес кассетного мини 4 поточного блока Samsung намного ниже аналогичных продуктов на рынке кондиционирования. Это значительно облегчает монтаж и снижает требования по прочности подвесной конструкции. |
Круговой воздушный поток
Кассетный 4 поточный блок Samsung охладит каждый уголок Вашего помещения. Совершенный дизайн жалюзи позволяет равномерно распределять воздушный поток по всем направлениям на 360˚. |
Индивидуальное управление жалюзи
Используя пульт управления Вы можете регулировать угол открытия каждой из четырех жалюзи независимо друг от друга для создания максимально комфортной атмосферы. |
Датчик движения (опция)Встроенный датчик движения определит нахождение человека в помещении относительно кондиционера и предотвратит прямое попадание холодного воздуха. |
Чистый потолокПри раздаче воздуха кассетным блоком потолок около воздуховодов постоянно загрязняется от пыли. Обновленная конструкция жалюзи кассетного мини 4 поточного внутреннего блока позволяет избежать подобного загрязнения. Потолок Вашего рабочего пространства всегда будет криcтально чистым. |
Встроенный насос отвода конденсатаКассетный мини 4 поточный внутренний блок Samsung оборудован насосом отвода конденсата в стандартной комплектации. Высота подъема воды до 750 мм. значительно расширяет возможности установки. |
||
ТурборежимШирокие жалюзи кассетного мини 4 поточного внутреннего блока Samsung распределяют воздушный поток без потерь обеспечивая максимально комфортное распределение воздушного потока. |
Нет переливания конденсата.Система отвода конденсата оборудована обратным клапаном, предотвращающим возврат воды в поддон при выключении кондиционера. Если кондиционер в течение долгого времени остается выключенным Вам не придется беспокоиться о возникающих запахах и плесени, образующейся в случае наличия воды в поддоне кондиционера. Воздух в помещении всегда будет чистым и свежим, а кондиционер долго и надежно работать. |
Технические характеристики:
Внутренний блок | AC035JNNDEH/AF | AC052JNNDEH/AF | AC071JN4DEH/AF | AC090JN4DEH/AF |
Наружный блок | AC035JXNDEH/AF | AC052JXNDEH/AF | AC071JX4DEH/AF | AC090JX4DEH/AF |
Охлаждение [кВт] | 3.5 кВт | 5.2 кВт | 7.77 кВт | 9.96 кВт |
Охлаждение [БТЕ/ч] | 13500 | 18000 | 26500 | 34000 |
Обогрев [кВт] | 3.7 кВт | 5.4 кВт | 8.03 кВт | 10.26 кВт |
Обогрев [БТЕ/ч] | 15000 | 20000 | 27000 | 35000 |
Номинальное потребление (охлажд.) | 1.40 кВт | 1.85 кВт | 3.00 кВт | 4.5 кВт |
Номинальное потребление (обогрев) | 1.45 кВт | 2.00 кВт | 2.90 кВт | 4.1 кВт |
Ток номинальный (охлажд.) | 6.5 A | 8.5 A | 13.00 A | 20 A |
Ток номинальный (обогрев) | 7.0 A | 9.0 A | 12.60 A | 18 A |
Диаметр фреонопровода (жидкость) | Ø 6,35мм -1/4 | Ø 6,35мм -1/4 | Ø 6,35мм -1/4 | Ø 9,52мм -3/8 |
Диаметр фреонопровода (газ) | Ø 9.52мм - 3/8 | Ø 12. 7мм - 1/2 | Ø 15.88мм - 5/8 | Ø 15.88мм - 5/8 |
Максимальная длина магистрали | 20 м | 30 м | 30 м | 50 м |
Максимальный перепад высот | 15 м | 15 м | 15 м | 30 м |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка | 0.8 кг | 1.0 кг | 1.30 кг | 2,5 кг |
Тип управления | ЭРВ | ЭРВ | ЭРВ | ЭРВ |
Питание | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц |
Мощность вентилятора | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт | 97 Вт |
Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м3/мин. | 9.3/8.0/6.7 | 12.7/11/9.3 | 21.00/18.00/16.00 | 29.0/24.0/19.0 |
Шумовые характеристики (вн. блок) дБ(A) | 35/33/29 dBA | 39/37/34 dBA | 43/40/37 dBA | 42/38/33 dBA |
Шумовые характеристики (нар. блок) дБ(A) | 47/48 dBA | 47/48 dBA | 49/51 dBA | 54/56 dBA |
Габариты нетто, вн. блок (ШxВxГ) | 575 x 250 x 575 мм | 575 x 250 x 575 мм | 840 x 204 x 840 мм | 840 x 288 x 840 мм |
Габаритные брутто, вн. блок (ШxВxГ) | 623 x 298 x 653 мм | 623 x 298 x 653 мм | 898 x 275 x 898 мм | 898 x 357 x 898 мм |
Вес нетто вн. блок | 11.2 кг | 11.8 кг | 14.5 кг | 18 кг |
Вес брутто вн. блок | 13.4 кг | 14 кг | 18 кг | 22 кг |
Габариты панели нетто (ШxВxГ) | 670 x 45 x 670 мм | 670 x 45 x 670 мм | 950 x 45 x 950 мм | 950 x 45 x 950 мм |
Габариты панели брутто (ШxВxГ) | 714 x 106 x 724 мм | 714 x 106 x 724 мм | 1005 x 100 x 1005 мм | 1005 x 100 x 1005 мм |
Вес панели нетто | 2.7 кг | 2.7 кг | 5.9 кг | 5.9 кг |
Вес панели брутто | 4.2 кг | 4.2 кг | 8.4 кг | 8.4 кг |
Габариты нетто, нар. блок (ШxВxГ) | 720 x 548 x 265 мм | 790 x 548 x 285 мм | 880 x 638 x 310 мм | 880x967x320 мм |
Габаритные брутто, нар. блок (ШxВxГ) | 844 x 622 x 353 мм | 913 x 622 x 371 мм | 1023 x 730 x 413 мм | 1047X1045X415 мм |
Вес нетто нар. блок | 29.5 кг | 36 кг | 45.00 кг | 67 кг |
Вес брутто нар. блок | 32 кг | 39 кг | 48.00 кг | 72 кг |
Рабочий диапазон наружной температуры (охлажд.) | -5 - 48℃ | -5 - 48℃ | -5 - 48℃ | -5 - 48℃ |
Рабочий диапазон наружной температуры (обогрев) | -15 - 24℃ | -15 - 24℃ | -15 - 24℃ | -15 - 24℃ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
Поток воздуха | 762 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 5400 Вт |
Мощность охлаждения | 5200 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Функция памяти | Да |
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 838 480 ₸