Кондиционер Gree GWH09AAAXA серии Bora (без инсталляции)
Кондиционер Gree GWH09AAAXA серии Bora - это уникальный кондиционер, который уже успел завоевать популярность среди многих наших клиентов, благодаря своей высокой производительности, большому набору полезных функций, а также оригинальному дизайну. Кондиционер получил свое названия в честь острова Бора-Бора, ориентируясь на то, что данная модель сможет создать по настоящему райскую атмосферу у вас дома. Теперь получить комфорт стало еще проще, так как вы быстро обогреете, охладите или осушите воздуха внутри помещения. Приятный белый дизайн, цифровой дисплей, который виден лишь при включении кондиционера. Кондиционер удачно впишется в любой дизайн и общий интерьер комнаты.
Кондиционер Gree Bora удачно сочетает в себе, высокий уровень КПД, экономное потребление электроэнергии и низкий уровень шума.
Функциональные особенности кондиционера Gree серии Bora:
- Интеллектуальная разморозка - защита от обмерзания наружного блока
- Автоматическая работа -кондиционер самостоятельно определяет какую именно температуру необходимо создать в помещении, для получения наиболее комфортных климатических показателей, что намного упрощает работу в целом
- Многоскоростной вентилятор - позволяет очень точно настраивать работу кондиционера. Кроме того, вы сможете воспользоваться функцией вентиляции, налаживая естественный процесс циркуляции воздуха. Вы гарантированно получите свой комфорт.
- Ночной режим - позволит кондиционеру работать в ночное время даря вам комфортные условия, но при этом все функционирование проходит с соблюдением низкого уровня шума.
- Турбо режим - позволяет в кратчайшие сроки проводить полноценное охлаждение и обогрев воздуха внутри помещения. Это очень полезно, когда у вас в запасе есть всего несколько минут, но комфортные условия нужно получить прямо сейчас.
- Таймер - дает возможность кондиционеру автоматически проводить включение/выключение определенных функций, в строго отведенное вами для этого время. Это улучшит процесс получения комфорта.
- Оригинальный LED дисплей – срытый дисплей отображает режимы работы и температуру только во включенном состоянии. В отключенном состоянии дисплей не нарушает целостность дизайна.
- Авторестарт - позволяет проводить автоматический перезапуск кондиционера, в случае незапланированного отключение его от сети электропитания, при сохранении всех заданных ранее настроек.
- Система самодиагностики - проводит выявление проблем в кондиционере, удаляя при этом скопившейся конденсат, который может привести к образованию плесени или пыли. Данная функция продлевает срок службы агрегата.
- Самоочистка - кондиционер очищает себя от грязи, пыли и других негативных факторов. Кроме того, идет полное удаление от плесени и грибка, что в полной мере продлевает срок службы кондиционера.
Технические характеристики:
Артикул | GWH07AAA с инсталляцией | GWH09AAA с инсталляцией | GWH12AAB с инсталляцией |
GWH07AAA без инсталляции | GWH09AAA без инсталляции | GWH12AAB без инсталляции | |
Производительность по холоду (W) | 2250 | 2550 | 3250 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 700 | 794 | 1012 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 22/23 | 25/26 | 32/34 |
Количество конденсата (l/h) | 1,2 | 1,4 | 1,9 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Производительность по теплу (W) | 2350 | 2650 | 3400 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 651 | 734 | 941 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3,2 | 3,3 | 4,4 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470 | 470 | 550 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 26/35/38/40 | 26/35/38/40 | 33/36/39/42 |
Длина внутреннего блока (mm) | 698 | 698 | 773 |
Высота внутреннего блока (mm) | 250 | 250 | 250 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 | 185 | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 | 49 | 52 |
Длина наружного блока (mm) | 720 | 720 | 776 |
Высота наружного блока (mm) | 428 | 428 | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 310 | 310 | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 22 | 24,05 | 30 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3,5 | 3,7 | 4,32 |
Диаметры трубопроводов (Жидкость-Газ) | Ø6.35 - Ø9.52 | Ø6.35 - Ø9.52 | Ø6.35 - Ø12.7 |
Габариты БРУТТО (мм) внутр. | 745х322х255 | 745х322х255 | 822х322х279 |
Габариты БРУТТО (мм) наруж. | 768х353х490 | 768х353х490 | 823х358х595 |
Масса БРУТТО (кг) | 32,5 | 35 | 41 |
Объем БРУТТО (м³) | 0,194 | 0,194 | 0,242 |
Артикул | GWH18AAC с инсталляцией | GWH24AAD с инсталляцией | GWH28AAE с инсталляцией |
GWH18AAC без инсталляции | GWH24AAD без инсталляции | GWH28AAE без инсталляции | |
Производительность по холоду (W) | 4800 | 6150 | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1495 | 1915 | 2846 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/52 | 61/66 | 79/84 |
Количество конденсата (l/h) | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | 3,21 | 2,81 |
Производительность по теплу (W) | 5300 | 6700 | 8500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1468 | 1856 | 2647 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,67 | 8,23 | 12,03 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 | 900 | 1200 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 31/34/38/42 | 37/41/45/49 | 48 |
Длина внутреннего блока (mm) | 849 | 970 | 1080 |
Высота внутреннего блока (mm) | 289 | 300 | 325 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 210 | 225 | 245 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11 | 13,5 | 16,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 | 56 | 59 |
Длина наружного блока (mm) | 848 | 913 | 1029 |
Высота наружного блока (mm) | 540 | 680 | 700 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Мощность обогрева | 2650 Вт |
Мощность охлаждения | 2550 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Поток воздуха | 470 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Дисплей | Да |
Инвертор | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Таймер | Да |
Уровень шума | 26 дБ |
Функция памяти | Да |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 24.5 кг |
Высота внешнего блока | 428 мм |
Глубина внешнего блока | 310 мм |
Ширина внешнего блока | 720 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Высота внутреннего блока | 250 мм |
Глубина внутреннего блока | 185 мм |
Ширина внутреннего блока | 698 мм |
Параметры работы прибора | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 651 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 794 Вт |
Частота | 50 Гц |
Диаметр трубы, жидкость/газ | |
Ф | 1/4 - 3/8 |
- Цена: 119 999 ₸