Кондиционер Midea: MSAA-24HRN8-W серия AURORA 2 (инсталляция в комплекте))
Преимущества и особенности:
|
Дизайнерская панель Сплит-система Midea серии Aurora поставляется в трёх вариантах расцветки с белой, серебристой и золотистой панелью.
|
Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей Кондиционеры Midea серии Aurora может эксплуатироваться в условиях нестабильных электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях производителя, сертифицированных независимой международной организацией TUV.
|
|
Температурная компенсация При активации функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (на уровне пола) и в верхней части (на уровне потолка), и создается заданная с пульта управления температура именно в нижней части помещения.
|
|
Противопылевой фильтр высокой плотности Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, – первая ступень очистки. Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли. Количество отверстий на 1 см2 – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого фильтра всего 156).
|
|
Функция FOLLOW me помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию. При активации этой функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления. Если пользователь положит пульт рядом с собой, то комфортная температура будет обеспечена непосредственно в той части комнаты, где он находится.
|
|
Самоочистка В режиме самоочистки внутреннего блока пыль с теплообменника удаляется с помощью конденсата, предотвращая появление бактерий и плесени. В режиме вентилятора пыль смывается с теплообменника конденсатом и выходит вместе с водой. Затем происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева. И на финальном этапе – нормализация температуры внутреннего блока.
|
|
Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера. GMCC – совместное предприятие производителя кондиционеров Midea и корпорации Toshiba. |
|
Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue fin» Применение покрытия Blue fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации конди- ционера.
|
Пульт управления кондиционером Midea Aurora
Автоматическая очистка Для поддержания идеальной гигиены кондиционер последовательно ненадолго меняет режимы работы. Так он безопасно устраняет скопившуюся на испарителе пыль и не допускает образования плесени. |
Запоминание настроек Вы можете сохранить в память кондиционера предпочтительные установки режима работы: температуру, скорость вращения вентилятора, положения заслонок и жалюзи. |
|||
Фильтр высокой эффективности Фильтр высокой степени очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы по сравнению с обычным фильтром. |
Полная тишина Предусмотрена удобная функция отключения/включения дисплея и звуковых сигналов. Ничто не потревожит ваш отдых. |
|||
Комфортный сон Кондиционер автоматически корректирует заданную вами температуру, чтобы и поддерживать комфортные условия для сна, и оптимизировать энергопотребление. |
Самодиагностика Блок управления кондиционера Midea Aurora следит за исправностью узлов и за наступлением нештатного режим работы. При необходимости он автоматически выключит систему и защитит ее. |
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ТЕМПЕРАТУРОЙФорсированный режим работы позволяет кондиционеру Midea серии Aurora при охлаждении быстро достичь температуры +17 °С и до +30 °С в режиме обогрева. Во время отсутствия хозяев кондиционер может в течение долгого времени поддерживать температуру +8 °С |
РЕЖИМ «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
Обычно кондиционер регулирует свою работу по датчику температуры, находящемуся в нем самом. Blanc работает по датчику, встроенному в пульт управления. Таким образом он поддерживает требуемые параметры микроклимата точно там, где вы находитесь.
Технические характеристики сплит системы Midea Aurora2:
Модель кондиционера | MSAA-07HRN1 | MSAA-09HRN1 | MSAA-12HRN1 |
Мощность охлаждения Btu/h | 7500 | 9000 | 12000 |
Мощность охлаждения Вт | 2050 | 2600 | 3500 |
Потребляемая мощность охлаждение Вт | 685 | 822 | 1096 |
Номинальный ток | 3 | 3,6 | 4,8 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Мощность обогрева Btu/h | 8000 | 10000 | 13000 |
Мощность обогрева Вт | 2340 | 2780 | 3810 |
Потребляемая мощность нагрев Вт | 649 | 812 | 1055 |
Источник питания V/Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Номинальный ток | 2,8 | 3,5 | 4,6 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Максимальный ток, А | 5,5 | 6 | 9 |
Уровень шума вн. блока (Hi/Mi/Lo) dB(A) | 35,5/29,5/23,5 | 36/31/26 | 35,5/31/26,5 |
Габариты вн. блока (ШхГхВ) мм | 722x187x290 | 722x187x290 | 802x189x297 |
Габариты вн. блока в упаковке (ШхГхВ) мм | 790x270x370 | 790x270x370 | 875x285x375 |
Вес (нетто / брутто) кг. | 7,5/10 | 7,8/10 | 8,8/11,0 |
Габариты наружного блока (ШхГхВ) мм | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 |
Габариты наружного блока в упаковке (ШхГхВ) мм | 815x325x615 | 815x325x615 | 900x345x585 |
Вес (нетто / брутто) кг. | 23,7/25,9 | 26,4/28,6 | 30,1/32,0 |
Тип Фреона / кол-во, грамм | R32 | R32 | R32 |
Диаметр труб Ø | 6,35/9,52(1/4-3/8) | 6,35/9,52(1/4-3/8) | 6,35-12,7 (1/4-1/2) |
Максим. длина трубы хладагента, м. | 20 | 20 | 20 |
Максим. перепад высот, м. | 8 | 8 | 8 |
Межблочный кабель | 5x1,0 | 5x1,0 | 3*1,5+2*0,75 |
Модель кондиционера | MSAA-18HRN1 | MSAA-24HRN1 | MSAA-30HRN1 |
Мощность охлаждения Btu/h | 18000 | 24000 | 30000 |
Мощность охлаждения Вт | 5280 | 7030 | 10714 |
Потребляемая мощность охлаждение Вт | 1643 | 2503 | 3140 |
Номинальный ток | 7,1 | 10,9 | 14 |
EER | 3.21 | 2.81 | 2,8 |
Мощность обогрева Btu/h | 18500 | 26000 | 32000 |
Мощность обогрева Вт | 5570 | 7910 | 11430 |
Потребляемая мощность нагрев Вт | 1502 | 2374 | 2354 |
Номинальный ток | 6,5 | 10,3 | 11,0 |
COP | 3.61 | 3.21 | 3.61 |
Максимальный ток, А | 12 | 20 | 22 |
Уровень шума вн. блока (Hi/Mi/Lo) dB(A) | 42.5/36/30 | 46.5/43/39.5 | 50/47/40 |
Габариты вн. блока (ШхГхВ) мм | 965x215x319 | 1080x226x335 | 1259x282x362 |
Габариты вн. блока в упаковке (ШхГхВ), мм | 1045X305X405 | 1155x415x315 | 1340x385x450 |
Вес (нетто / брутто) кг. | 11.6/14.8 | 12.7/16.1 | 20.1/25.9 |
Габариты наружного блока (ШхГхВ) мм | 770x300x555 | 845x363x702 | 946x410x810 |
Габариты наружного блока в упаковке (ШхГхВ) мм | 900x348x615 | 965x395x765 | 1090x500x885 |
Вес (нетто / брутто) кг. | 36.5/39 | 49/52.0 | 62.5/68.5 |
Тип Фреона / кол-во, грамм | R410A/1200 | R410A/1800 | R410A/2200 |
Диаметр труб Ø | 6.35/12.7(1/4"-1/2") | 9.52/15.9(3/8"-5/8") | 9.52/15.9(3/8"-5/8") |
Максим. длина трубы хладагента, м. | 25 | 25 | 25 |
Максим. перепад высот, м. | 10 | 10 | 10 |
Межблочный кабель | 3*1,5+2*0,75 | 5*2,5 | 5,2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Midea |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 72 кв.м |
Поток воздуха | 1060 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 7620 Вт |
Мощность охлаждения | 7030 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Автоматический режим работы | Да |
Уровень шума | 39.5 дБ |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2503 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2374 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 335 мм |
Ширина внутреннего блока | 1080 мм |
Глубина внутреннего блока | 226 мм |
Вес внутреннего блока | 12.7 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 702 мм |
Ширина внешнего блока | 845 мм |
Глубина внешнего блока | 363 мм |
Вес внешнего блока | 49 кг |
- Цена: 323 302 ₸