Кондиционер кассетного типа Almacom АСС-60HM (S ≥ 160 м2)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кассетные кондиционеры Almacom предназначены для установки в подвесной потолок и превосходно подходят для любого помещения, не нарушая целостность и эстетику.
Almacom ACH-60HM обладают компактными габаритами, современным элегантным дизайном и высокой производительностью. Благодаря своему строению, кассетные кондиционеры равномерно охлаждают и обогревают помещение.
Управление:
В комплекте | Опция |
Основные преимущества кондиционеров кассетного типа Almacom ACH12HM:
- Работа в режиме обогрева при -20 градусов
- Пульт управления
- Таймер отключения \ включения
- Автоколебания жалюзи
- Автоматический режим работы
- Режим Зима \ Лето
- Режим вентиляции
- Функция теплого пуска
- Автоматический контроль в режиме сна
- Авто-рестарт
- Встроенный дренажный насос
- Фильтр первичной очистки
- Веерное распределение воздушного потока
Технические характеристики:
Модель | ACC-12Hm | ACC-18Hm | ACC-24Hm |
Рекомендуемая площадь | 30–35 м² | 55 м² | 65–70 м² |
Мощность охлаждения (kW) | 3,8 кВт | 5.3 кВт | 7,03 кВт |
Мощность обогрева (kW) | 3,6 кВт | 5.8 кВт | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,3 кВт | 1.9 кВт | 2,29 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,3 кВт | 1.7 кВт | 2,35 кВт |
Расход воздуха в помещении (m³/h) | 800/710/560 | 900/750/600 | 1327/1114/871 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A |
Энергоэфективность в режиме обогрева (COP) | 3,21 | 2,6 | 3,23 |
Энергоэфективность в режиме охлаждения (EER) | 3,02 | 3,2 | 3,07 |
Вес внутр. блока без упаковки (Kg) | 17,5 | 22 | 24 |
Вес внутр. блока в упаковке (Kg) | 20 | 25 | 30 |
Вес наруж. блока БРУТТО (Kg) | 40 | 54,5 | 54,5 |
Вес наруж. блока НЕТТО (Kg) | 38 | 48 | 48 |
Вес комплекта в упаковке (kg) | 60 | 84,5 | 84,5 |
Габариты наруж. блока БРУТТО (mm) | 887x355x645 | 965x395x755 | 965x395x755 |
Габариты наруж. блока НЕТТО (mm) | 760x285x590 | 845x320x700 | 845x320x700 |
Габариты внутр. блока БРУТТО (mm) | 655 x 655 x 290 | 900 x 900 x 250 | 900 x 900 x 250 |
Габариты внутр. блока НЕТТО (mm) | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 230 | 840 x 840 x 230 |
Электропитание (V/Ph/Hz) | 220~240V/1Ph/50Hz |
Модель | ACC-36Hm | ACC-48Hm | ACC-60Hm |
Рекомендуемая площадь | 90–100 м² | 120–140 м² | 160–175 м² |
Мощность охлаждения (kW) | 10,55 кВт | 14,07 кВт | 17,58 кВт |
Мощность обогрева (kW) | 11,14 кВт | 15,24 кВт | 17,88 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,50 кВт | 4,67 кВт | 5,77 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3,41 кВт | 4,75 кВт | 5,57 кВт |
Расход воздуха в помещении (m³/h) | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A |
Энергоэфективность в режиме обогрева (COP) | 3,26 | 3,21 | 3,21 |
Энергоэфективность в режиме охлаждения (EER) | 3,01 | 3,01 | 3,03 |
Вес внутр. блока без упаковки (Kg) | 25 | 27 | 29 |
Вес внутр. блока в упаковке (Kg) | 28,5 | 32 | 34 |
Вес наруж. блока БРУТТО (Kg) | 92 | 106 | 110 |
Вес наруж. блока НЕТТО (Kg) | 81 | 96 | 97 |
Вес комплекта в упаковке (kg) | 120,5 | 138 | 144 |
Габариты наруж. блока БРУТТО (mm) | 1120x435x1100 | 1032x443x1307 | 1032x443x1307 |
Габариты наруж. блока НЕТТО (mm) | 990x345x965 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
Габариты внутр. блока БРУТТО (mm) | 900 x 900 x 265 | 900 x 900 x 265 | 900 x 900 x 292 |
Габариты внутр. блока НЕТТО (mm) | 840 x 840 x 245 | 840 x 840 x 245 | 840 x 840 x 287 |
Электропитание (V/Ph/Hz) | 380~420V/3Ph/50Hz |
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 160 кв.м |
Поток воздуха | 2000 куб. м/час |
Мощность обогрева | 17580 Вт |
Мощность охлаждения | 17880 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума | 44 дБ |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6272 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5843 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 287 мм |
Ширина внутреннего блока | 840 мм |
Глубина внутреннего блока | 840 мм |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1170 мм |
Ширина внешнего блока | 900 мм |
Глубина внешнего блока | 350 мм |
Вес внешнего блока | 97 кг |
Пользовательские характеристики | |
Охлаждающая способность | 60000 |
- Цена: 759 281 ₸