Кондиционер Almacom ACH 18G (Gold 2017)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Кондиционеры Almacom серии Gold - отличается инновационной интеллектуальной технологией "глубокий сон" - в отличие от традиционного режима сна вводит и увеличивает продолжительность глубокого сна, делая сон качественным и комфортным. При этом охлаждение регулируется таким образом, чтобы в помещении не было резких перепадов температуры.
Особенности:
- Рекомендуемая площадь помещения: 55 м2
- Класс энергоэффективности: А;
- Авторестарт;
- Ионизатор;
- Самоочистка;
- Антиплесень;
- Золотое напыление на теплообменниках;
- I-Feel;
- Turbo;
- iFavor;
- Пульт с подсветкой;
- Подставка под ПДУ;
- Озонобезопасный фреон: R410A;
Теплообменник с золотым напылением
Теплообменник с золотым напылением существенно повышает качество обогрева, ускоряя процесс разморозки. Уникальное антикоррозийное позолоченное покрытие на конденсаторе может выдержать дождь, соленый воздух и другие условия, вызывающие коррозию.
Модель | ACH-07G | ACH-09G | ACH-12G | ACH-18G | ACH-24G |
Мощность охлаждения, Вт | 2160 | 2730 | 3590 | 5350 | 7220 |
Мощность обогрева, Вт | 2200 | 2850 | 3690 | 5650 | 7530 |
Потребляемая мощность охлаждения, Вт | 673 | 850 | 1120 | 1655 | 2250 |
Потребляемая мощность обогрева, Вт | 629 | 800 | 1080 | 1580 | 2140 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
Рабочий ток на обогрев, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
EER, Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
COP, Вт | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
Расход воздуха, м3/час | 430 | 550 | 590 | 930 | 1230 |
Средний уровень шума, дБ | 30 | 39 | 41 | 45 | 47 |
Ширина внутреннего блока, мм | 690 | 750 | 750 | 900 | 1082 |
Высота внутреннего блока, мм | 283 | 285 | 285 | 310 | 330 |
Глубина внутреннего блока, мм | 199 | 200 | 200 | 225 | 233 |
Ширина внешнего блока, мм | 663 | 600 | 720 | 795 | 800 |
Высота внешнего блока, мм | 421 | 490 | 540 | 525 | 690 |
Глубина внешнего блока, мм | 254 | 250 | 260 | 290 | 300 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 | 9,17 | 10 | 13,5 | 17,6 |
Вес внешнего блока, кг | 21,5 | 26,4 | 29,3 | 39 | 51,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
Мощность обогрева | 5650 Вт |
Мощность охлаждения | 5350 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Поток воздуха | 930 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Золотой |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Дисплей | Да |
Инвертор | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Таймер | Да |
Тип управления | Электронное |
Уровень шума | 45 дБ |
Функция памяти | Да |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 39 кг |
Высота внешнего блока | 525 мм |
Глубина внешнего блока | 290 мм |
Ширина внешнего блока | 795 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Высота внутреннего блока | 310 мм |
Глубина внутреннего блока | 225 мм |
Ширина внутреннего блока | 900 мм |
Параметры работы прибора | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1580 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1655 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Цена: 251 276 ₸