Настенный газовый котёл Daewoo DGB-250 MSC 29 (kw)
Особенности:
Управление котлом осуществляется с помощью выносного комнатного пульта с удалением до 50 метров. Подача газа в котлах модулируется. Для увеличения экономичности котлы оборудованы электронным таймером.Настенные газовые котлы DAEWOO представляют собой компактную, полностью укомплектованную микро котельную, предназначенную для поквартирного отопления и горячего водоснабжения. Данные модели котлов предназначены для отопления и горячего водоснабжения, квартир и коттеджей площадью до 400 м2 или более, если повесить каскад, состоящий из двух или большего количества котлов. Выгодное отличие котлов DAEWOO этой серии — компактные размеры, современный дизайн и простота в управлении.
Все котлы могут работать на природном и сжиженном газе (при смене форсунок). Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается в полной мере и бесперебойно с помощью уникальной запатентованной технологии «шарика — переключателя» в двухходовом циркуляционном насосе. Использование современных технологий обеспечивает оптимальную функциональность и надежность котлов DAEWOO.
Котлы имеют ряд обще технических характеристик — газовая горелка закрытого типа, раздельный теплообменник на отопление и горячее водоснабжение (ГВС), дистанционное управление с помощью цифрового пульта и диагностики.
- Высококачественные теплообменники — медный основной и скоростной пластинчатый теплообменник ГВС, обеспечивают высокий показатель КПД отопления и повышенную производительность ГВС даже у котлов малой мощности.
- Устойчивая работа при пониженном давлении газа и воды в сети и отличные характеристики расхода газа при работе на сжиженном газе.
- Раздельные выходы для забора воздуха и выброса продуктов сгорания.
- Современный цифровой пульт дистанционного управления с ЖК — индикатором и подсветкой. Три режима управления: — по температуре теплоносителя; — по температуре воздуха в помещении (датчик температуры встроен в пульт); — по таймеру. Возможно управление от двух пультов из разных помещений.
- Температура горячего водоснабжения задается на пульте в диапазоне 35 — 60 градусов.
- Аварийный переключатель автономной работы котла без пульта управления, на период 72 часа.
- Встроенный импульсный блок питания обеспечивает стабильную работу котла при изменении сетевого напряжения.
Технические характеристики:
DGB-100MSC | DGB-130MSC | DGB-160MSC | DGB-200MSC | |
Отапливаемая площадь, м² : | 116 | 151 | 186 | 233 |
Мощность, кВт: | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 23,3 |
Производство горячей воды, кВт: | 18,6 | 18,6 | 23,3 | 23,3 |
Применение: | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Используемое топливо: | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан |
Электропитание: | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц |
Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 110 | 100 | 105 | 105 |
Тип камеры сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Тип котла: | турбированный | турбированный | турбированный | турбированный |
Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт |
КПД, %: | 91 | 91 | 91 | 91 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 8,3 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 10,7 | 10,7 | 13,3 | 13,3 |
Диаметр дымохода, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 | 85 | 85 | 85 |
Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Длина, мм: | 242 | 242 | 242 | 242 |
Ширина, мм: | 490 | 490 | 490 | 490 |
Высота, мм: | 626 | 626 | 626 | 626 |
Глубина, мм: | 242 | 242 | 242 | 242 |
Вес, кг: | 26 | 27 | 27 | 27 |
Цвет: | белый | белый | белый | белый |
DGB-250MSC | DGB-300MSC | DGB-350MSC | DGB-400MSC | |
Отапливаемая площадь, м² : | 291 | 349 | 407 | 465 |
Мощность, кВт: | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 |
Производство горячей воды, кВт: | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 |
Применение: | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Используемое топливо: | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан |
Электропитание: | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц |
Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 105 | 110 | 130 | 140 |
Тип камеры сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Тип котла: | турбированный | турбированный | турбированный | турбированный |
Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт |
КПД, %: | 91 | 91 | 91 | 91 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,7 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 |
Диаметр дымохода, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 | 85 | 85 | 85 |
Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 | 40-85 | 40-85 | <td style="border: inherit;:;text-align:center;vertical-align:midd</tr>
Основные | |
---|---|
Производитель | Daewoo |
Страна производитель | Южная Корея |
Вес | 33 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 36 мес |
Коэффициент полезного действия | 91 % |
Материал теплообменника | Медь |
Мощность номинальная | 29.1 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Состояние | Новое |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип топки | Закрытая |
- Цена: 326 900 ₸