




Промышленный осушитель воздуха мобильного типа Ballu BDI-100L
Промышленный осушитель воздуха Ballu BDI-100L обеспечивает эффективное и стабильное снижение влажности в помещениях с повышенной влажностью. Производительность до 100 литров в сутки позволяет быстро поддерживать оптимальный микроклимат и защищать оборудование, материалы и конструкции от коррозии и образования плесени.
Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, устойчивом к механическим повреждениям. Напольная конструкция дополнена колесами и эргономичными ручками, что упрощает перемещение по объекту. Осушитель использует энергоэффективный хладагент R290, что снижает энергопотребление при сохранении высокой производительности, особенно при непрерывной работе.
Основные характеристики
Высокий воздухообмен до 900 м³/ч обеспечивает быстрое осушение больших объемов воздуха.
Компрессор GMCC гарантирует надежную и стабильную работу при длительной эксплуатации.
Встроенный гигрометр позволяет контролировать уровень влажности и точно настраивать параметры работы.
Питание от сети 220 В и низкое энергопотребление делают устройство экономичным в использовании.
Система вертикального дренажа с помпой позволяет отводить конденсат на высоту, упрощая установку.
Преимущества
Ударопрочный корпус защищает оборудование при интенсивной эксплуатации на стройплощадках и производстве.
Функция авторестарта автоматически возобновляет работу после перебоев с электропитанием.
Низкий уровень шума делает использование более комфортным для персонала.
Сферы применения
Ballu BDI-100L подходит для промышленных и коммерческих помещений с повышенной влажностью: производственных цехов, складов, строительных объектов, технических помещений и архивов. Благодаря компактным размерам и мобильной конструкции прибор легко перемещается между зонами работы.
В комплекте предусмотрено все необходимое для эксплуатации: панель управления, встроенный гигрометр, помпа для отвода конденсата, транспортировочные колеса и ручки. Ballu BDI-100L — практичное решение для профессионального контроля влажности и ускорения технологических процессов.
![]() |
Выбор профессионалов Для профессионалов мы создали высокопроизводительную серию осушителей Ballu Heavy DUTY, которая с легкостью справится с повышенной влажностью в частных домах и подвалах, на строительных площадках и складских помещениях площадью до 150м² |
|
Принудительная вентиляция Особенностью модели BDI-100L является наличие принудительной вентиляции в нижней части прибора с направляющими воздуха для дополнительной просушки влагосодержащих напольных смесей. Время сушки стяжки сокращается на 25%, что особенно актуально в теплое время года, когда просушка с помощью нагревательных приборов невозможна. Профессиональный осушитель выводит влагу равномерно, без образования корки. Такой способ предотвращает неравномерное высушивание и последующее разрушение материалов. |
|
![]() |
Гарантия качества В осушители воздуха установлен компрессор GMCC-Toshiba соответствующий мировым и европейским стандартам качества и являются самыми популярными и востребованными на мировом рынке. |
|
Защита от внешней среды Специальное покрытие SAVE FIN защищает алюминиевые пластины теплообменника от воздействия агрессивных веществ, которые могут содержаться в воздухе и обеспечивает долгий срок эксплуатации. |
|
| Модель | BDI-50L | BDI-70L | BDI-80L | BDI-100L |
| Хладагент | R410a | R290 | R410a | R290 |
| Тип отвода конденсата | Дренажная система, Встроенный бак | Дренажная система | Дренажная система | Дренажная система |
| Цвет корпуса | Красный, Черный | Черный | Красный, Черный | Черный |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 | 100 м2 | 115 м2 | 150 м2 |
| Уровень шума | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ |
| Вид управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Таймер на включение | Да | Да | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да | ||
| Встроенный гигрометр | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный гигростат | Да | Да | Да | Да |
| Макс. производительность л/сутки | 50 л/сут | 70 л/сут | 80 л/сут | 100 л/сут |
| Производительность по воздуху | 350 м3/час | 500 м3/час | 400 м3/час | 900 м3/час |
| Количество режимов осушения | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Режим вентиляции | Да | - | Да | - |
| Режим непрерывного осушения | Да | - | Да | - |
| Режим очищения воздуха | Да | - | Да | - |
| Режим сушки одежды | Да | - | Да | - |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | - | Да | - |
| Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да | - | Да | - |
| Функция разморозки теплообменика | Да | Да | Да | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 | IP20 | IPX0 | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да |
| Вариант размещения | Напольное | Напольное | Напольное | Напольное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт | 0.65 кВт | 1.25 кВт | 0.920 кВт |
| Потребляемый ток | 3,2 А | 3,3 А | 5,8 А | 4,1 А |
| Длина шланга для удаления конденсата | 1 м | 1 м | 1 м | 2 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.9 м | 1.8 м | 1.9 м | 2 м |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Шасси | Да | Да | Да | Да |
| Вес и габариты товара | ||||
| Вес товара (нетто) | 30 кг | 38 кг | 45 кг | 52 кг |
| Высота товара | 65.8 см | 90.7 см | 87 см | 97.4 см |
| Ширина товара | 49.5 см | 41.2 см | 54.5 см | 54.7 см |
| Глубина товара | 48 см | 50.7 см | 46 см | 51.6 см |
| Вес и габариты упаковки | ||||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32 кг | 42 кг | 49 кг | 59 кг |
| Высота упаковки товара | 72 см | 47 см | 105 см | 88 см |
| Ширина упаковки товара | 50.5 см | 57 см | 54 см | 59.4 см |
| Глубина упаковки товара | 45.5 см | 76 см | 62 см | 56.8 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Потребляемая мощность | 920 Вт |
| Производительность осушения | 100 л./сутки |
| Тип управления | Сенсорное |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество режимов работы | 1 |
| Дисплей | Да |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Ручка для переноса | Да |
| Колесики | Да |
| Рабочие диапазоны температуры и влажности воздуха | |
| Минимальная температура | 5 град. |
| Максимальная температура | 32 град. |
| Минимальная влажность | 35 % |
| Максимальная влажность | 80 % |
| Параметры подключения к сети | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 909 905 ₸







