




Кондиционер Midea MSCB-09HRFN8-I серия Breezeless E inverter
Кондиционеры Midea Breezeless E — безопасный и энергоэффективный выбор!
Комфорт без сквозняков. Чистый воздух. Умная экономия.


| Преимущества серии Breezeless E: |
Технология Breezeless E™ - Запатентованная система мягкого распределения воздуха без прямого потока. Комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков и простуд.

| Чистый воздух круглый год: |
i-Clean — автоматическая термоочистка от пыли и загрязнений
AIR MAGIC+ — ионизация воздуха: нейтрализует пыльцу, аллергены, бактерии и вирусы
|
|
![]() |
| Умная энергоэффективность: |
Класс А++, SEER до 7.6
Алгоритм энергосбережения
Мгновенное охлаждение (Cool Flash) и обогрев (Heat Flash)
![]() |
![]() |
![]() |
| Умное управление: |
Встроенный Wi-Fi
Совместимость с Google Alexa и SIRI — управляйте с телефона, голосом или через умный дом


| Комфорт в деталях: |
Бесшумная работа от 19 дБ — тише шепота
Обдув в 4 стороны и память положения жалюзи
Контроль влажности — особенно актуален в межсезонье
Самодиагностика утечек хладагента
Блокировка от детей и авторестарт после перебоев питания
Поддержка температуры +8 °C — защита от замерзания водяных систем


Сделайте воздух в доме по-настоящему комфортным!
| Характеристики: |
| Модель | MSCB-09HRFN8-I | MSCB-12HRFN8-I | MSCB-18HRFN8 |
| Производительность Охлажд., кВт | 3,52~2,80~1,03 | 4,31~3,60~1,38 | 6,27~5,28~1,93 |
| Производительность Нагрев, кВт | 3,81~2,93~1,03 | 4,40~3,80~1,08 | 7,00~5,57~1,29 |
| Электропитание Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Габариты внутр. блок (ШхВхГ), мм | 812х199х299 | 812х199х299 | 968х225х320 |
| Габариты, Наруж. блок (ШхВхГ), мм | 720(+70)x270x495 | 720(+70)x270x495 | 805(+70)x330x554 |
| Вес внутр. блок, кг | 9,1 | 9,3 | 12,3 |
| Вес Наруж. блок, кг | 22,7 | 22,9 | 32,3 |
| Уровень звукового давления, дБА, внутр. блок | 37/32/19 | 37,5/35,5/19 | 41/36,5/20,5 |
| Хладагент, марка | R32 | R32 | R32 |
| Заправка хладагента, кг | 0,55 | 0,62 | 1,1 |
| Диаметр труб, жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр труб, газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Длина между блоками | 25 | 25 | 30 |
| Перепад между блоками | 10 | 10 | 20 |
| Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) | 7,6/А++ | 7,1/А++ | 7,1/А++ |
| Сезонная энергоэффективность / Класс Нагрев (SCOP) | 4,2/А+ | 4,2/А+ | 4,1/А+ |
| Энергоэффективность / Класс, Охлаждение (EER) | 3,61/А | 3,23/А | 3,3/А |
| Энергоэффективность / Класс, Нагрев (COP) | 4,21/А | 3,71/А | 3,71/А |
| Диапазон рабочих температур Охлаждение, °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур Нагрев, °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Видео обзор: |
| Особенности: |





















| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
| Поток воздуха | 510 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2930 Вт |
| Мощность охлаждения | 2800 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.78 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.7 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 299 мм |
| Ширина внутреннего блока | 812 мм |
| Глубина внутреннего блока | 199 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.1 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Вес внешнего блока | 22.7 кг |
- Цена: 239 990 ₸










