Напольно-потолочные фанкойлы MDV MDKH2-350-R4 (4,2/4,3 кВт) пульт в комплекте
Фанкойл напольно-потолочный MDV MDKH2-350-R4: комфорт и функциональность
MDV MDKH2-350-R4 – это элегантный и функциональный фанкойл, идеально подходящий для установки на пол или потолок. Его стильный дизайн гармонично впишется в любой интерьер.
Особенности:
* Двусторонняя установка: Возможность подключения к системе отопления или охлаждения с любой стороны, обеспечивая максимальную гибкость при монтаже.
* Пульт дистанционного управления: Удобный пульт позволяет легко регулировать температуру и другие параметры работы устройства.
* Тихая работа: Благодаря тщательно продуманной конструкции, фанкойл работает практически бесшумно, создавая комфортную атмосферу в помещении.
Преимущества:
* Высокая эффективность: Быстро и равномерно распределяет воздух по всему помещению, обеспечивая оптимальный микроклимат.
* Простота установки и обслуживания: Интуитивно понятная конструкция и доступ к основным компонентам облегчают монтаж и регулярное техническое обслуживание.
* Надежность: Изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы.
MDV MDKH2-350-R4 – это идеальное решение для создания комфортной атмосферы в жилых и коммерческих помещениях.
Технические характеристики
MDKH2-150-R4 | MDKH2-250-R4 | MDKH2-350-R4 | |
Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,25/1,85/1,4 | 3,05/2,26/1,58 | 4,20/3,38/2,48 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,35/1,87/1,42 | 3,15/2,28/1,6 | 4,3/3,43/2,52 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 40/24/15 | 47/26/14 | 51/32/19 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40/24/15 | 47/26/15 | 51/32/19 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/192/139 | 425/284/184 | 595/450/319 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,386/0,317/0,241 | 0,523/0,387/0,272 | 0,720/0,580/0,425 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 33,19 | 26,71 | 41,15 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 53/47/39 | 47/38/32 | 52/45/37 |
Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 790×495×200 | 1020×495×200 | 1240×495×200 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 895×595×300 | 1125×595×300 | 1345×595×300 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 16,7 / 22,7 | 20,8 / 26,8 | 25,4 / 32,4 |
MDKH2-500-R4 | MDKH2-700-R4 | MDKH2-800-R4 | |
Тип мотора вентилятора | AC | AC | AC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 5,35/4,25/3,31 | 6,75/5,8/4,24 | 8,25/7,52/5,87 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 5,7/4,36/3,31 | 7,15/5,81/4,3 | 8,5/7,6/5,9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 91/54/34 | 110/89/64 | 118/104/82 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 91/54/35 | 110/89/64 | 118/104/82 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 800/574/404 | 1150/885/591 | 1300/1132/836 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,917/0,729/0,567 | 1,157/0,995/0,727 | 1,414/1,289/1,007 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 61,48 | 40,26 | 64,72 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 59/51/43 | 62/56/46 | 63/58/50 |
Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1240×495×200 | 1360×495×200 | 1360×495×200 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1345×595×300 | 1465×595×300 | 1465×695×300 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 26,3 / 33,4 | 28,5 / 36 | 34 / 42 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | MDV |
Тип фанкойла | Напольно-потолочный |
Тип фанкойла по количеству теплообменников | Двухтрубная система |
Холодопроизводительность | 4.2 кВт |
Теплопроизводительность | 4.3 кВт |
Расход воздуха | 595 куб. м/час |
Потребляемая мощность | 0.05 кВт |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 52 дБ |
Вес | 25.4 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1240 мм |
Длина | 200 мм |
Высота | 495 мм |
Дополнительные характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
- Цена: 237 771 ₸