Кондиционер Ballu серия Olympio Edge BSO-12HN8 on/off (без инсталляции)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высокая энергоэффективность
Сплит система Ballu Olympio Edge идеальный помощник в создании комфортного микроклимата в помещении. Сочетание высокой энергоэффективности (класс А) и низкого уровня шума делают этот кондиционер отличным выбором.
Функция I-FEEL
Функция I-FEEL позволяет контролировать температуру там, где находится пуль управления, а не в месте расположения внутреннего блока. Это позволяет сделать температуру более комфортной в помещении.
Golden Fin
Golden Fin - антикоррозийное покрытие теплообменника изготовлено из диоксида титана и обладает высокой стойкостью к коррозии. Благодаря технологии влага не задерживается на теплообменнике, что увеличивает его долговечность и повышает энергоэффективность.
Технические характеристики: |
Модель | BSO-07HN8 | BSO-09HN8 | BSO-12HN8 | BSO-18HN8 | BSO-24HN8 |
Производительность обогрева | 2,34 кВт | 2,64 кВт | 3,66 кВт | 5,57 кВт | 7,33 кВт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт | 730 Вт | 1015 Вт | 1542 Вт | 2035 Вт |
Производительность охлаждения | 2.05 кВт | 2.64 кВт | 3.52 кВт | 5.28 кВт | 7.03 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт | 821 Вт | 1095 Вт | 1643 Вт | 2200 Вт |
Расход воздуха | 480 м3/час | 510 м3/час | 540 м3/час | 818 м3/час | 1150 м3/час |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | 16 °С | 16 °С | 16 °С | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С |
Макс. рабочая температура окр. воздуха | 43 °С | 43 °С | 43 °С | 43 °С | 43 °С |
Мин. рабочая температура окр. воздуха | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С | -7 °С |
Площадь, охлаждения | 21 м2 | 26 м2 | 35 м2 | 52 м2 | 70 м2 |
Уровень шума внешнего блока | 52 дБ | 52 дБ | 56 дБ | 59 дБ | 59 дБ |
Уровень шума внутр. Блока | 23 дБ | 23 дБ | 26 дБ | 30 дБ | 39 дБ |
Управление по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Таймер | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Класс энергоэффективности | А | А | А | А | А |
Автоматический режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция i-Feel | Да | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
Ражим разморозки внешнего блока | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое качание жалюзи | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да | Да | Да |
Память заданных параметров работы | Да | Да | Да | Да | Да |
Память положения жалюзи | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция интенсивного охлаждения (TURBO) | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функция "Теплый старт" | Да | Да | Да | Да | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 20 м | 20 м | 25 м | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м | 8 м | 8 м | 10 м | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (без вилки) | Да (без вилки) |
Вес внешнего блока (нетто) | 23.9 кг | 24.2 кг | 26 кг | 34.5 кг | 47.9 кг |
Габариты, нетто внешнего блока (ВхШхГ), мм | 495х720х270 | 495х720х271 | 495х720х272 | 555х765х303 | 673х890х342 |
Вес внутр. блока (нетто) | 8,1 кг | 8,1 кг | 9 кг | 12,1 кг | 15 кг |
Габариты, нетто внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 290х722х187 | 290х722х187 | 297х802х189 | 319х965х215 | 335х1008х226 |
Вес внешнего блока (брутто) | 25,6 кг | 26 кг | 27.7 кг | 37 кг | 50,9 кг |
Габариты, брутто внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540х828х298 | 540х828х298 | 540х828х298 | 610х887х337 | 740х995х398 |
Вес внутр. блока (брутто) | 10.4 кг | 10.4 кг | 11.4 кг | 15.3 кг | 18.6 кг |
Габариты, брутто внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 370х790х270 | 370х790х270 | 375х875х285 | 405х1045х305 | 315х1155х415 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu Industrial Group |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 36 кв.м |
Поток воздуха | 540 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 3660 Вт |
Мощность охлаждения | 3520 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 26 дБ |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Минимальная температура | 16 град. |
Максимальная температура | 30 град. |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1015 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 297 мм |
Ширина внутреннего блока | 802 мм |
Глубина внутреннего блока | 189 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 495 мм |
Ширина внешнего блока | 720 мм |
Глубина внешнего блока | 272 мм |
Вес внешнего блока | 26 кг |
- Цена: 145 789 ₸