


Кондиционер настенный Axioma серия H (on/off) ASX07H1/ASB07H1 (без инсталляции)
Кондиционеры Axioma - универсальные сплит системы, оснащенные необходимым функционалом для обеспечения комфортного микроклимата как в домах и квартирах, так и в офисных помещениях.

Энергоэффективность класса "А". Кондиционеры Axioma выполнены с заботой об экологии. Высокий класс энергоэффективности способствует пониженному потреблению электроэнергии.
Ионизатор воздуха. Кондиционер генерирует отрицательно заряженные ионы кислорода, которые способствуют очищению воздуха, уменьшают количество пыли, устраняют запахи и дым.
Направленный воздушный поток. Для улучшения конвекции воздуха в помещении при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве - вертикально.
Турбо режим. Желаемая температура достигается в кратчайшие сроки.
Технические характеристики:
| Внутренний блок | ASX07H1 | ASX09H1 | ASX12H1 | ASX18H1 | ASX24H1 |
| Наружный блок | ASB07H1 | ASB09H1 | ASB12H1 | ASB18H1 | ASB24H1 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,5 | 5,28 | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 5,42 | 7,2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | ||||
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,64 | 0,82 | 1,01 | 1,64 | 2,18 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,61 | 0,77 | 0,93 | 1,5 | 1,98 |
| Эффективность охлаждения (EER) | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,22 |
| Эффективность обогрева (COP) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,63 |
| Годовое энергопотребление , кВт*Час | 320 | 410 | 505 | 824 | 1090 |
| Расход воздуха, м3/час | 430 | 430 | 550 | 800 | 850 |
| Уровень шума (выс.-низк.), дБ(А) | 39-26 | 39-26 | 42-31 | 43-33 | 47-35 |
| Габариты (ШхВхГ), мм, внутр. блок | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
| Габариты (ШхВхГ), мм, наруж. блок | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 | 795×549×305 | 886×605×357 |
| Вес, внутр. блок, кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 |
| Вес, наруж. блок, кг | 20 | 20 | 25 | 31 | 43 |
| Хладагент (тип/заправка, кг) | R410A/0,41 | R410A/0,43 | R410A/0,58 | R410A/0,9 | R410A/1,3 |
| Трубопровод, диаметр, мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 |
| Трубопровод длина/перепад высоты, м | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Поток воздуха | 430 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Мощность охлаждения | 2050 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 640 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 610 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
- Цена: 110 000 ₸
