Кондиционер Daichi серия Carbon DA70DVQ1-B1/DF70DV1-1 on/off (без инсталляции)
Кондиционер Daichi серии Carbon — бытовой кондиционер с черной зеркальной поверхностью внутреннего бока. Кажется, что блок покрыт стеклом. Кондиционеры серии Carbon стонут настоящей жемчужиной в интерьере помещения. Дизайнерский черный пульт управления с покрытием Soft Touch идеально добавляет индивидуальности этой модели.
Сплит системы Daichi Carbon оснащены ионизаторами воздуха. это увеличивает количество ионизированных молекул воздуха для создания комфортного состояния и улучшения самочувствия.
Особенности кондиционера Daichi Carbon:
- 3D‑распределение воздушного потока. Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок.
-
Комфортное воздухораспределение. Эта функция автоматически меняет направление подачи воздуха в зависимости от температуры и обеспечивает равномерный температурный фон по всему объему помещения.
-
Функция «Комфортный сон». Ее использование предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.
-
Энергоэффективность класса А. Кондиционер данного класса потребляет минимум электроэнергии.
-
Самодиагностика. Функция проверки технических параметров работы, препятствующая выходу оборудования из строя.
-
Информационный LED дисплей. Светодиодный дисплей c четким изображением и возможностью отключения ночью.
-
Блокировка. Исключается управление кондиционером посторонними и детьми.
Технические характеристики:
Внутренний блок | DA20DVQ1-B1 | DA25DVQ1-B1 | DA35DVQ1-B1 | DA50DVQ1-B1 | DA70DVQ1-B1 | |
Наружный блок | DF20DV1-1 | DF25DV1-1 | DF35DV1-1 | DF50DV1-1 | DF70DV1-1 | |
Производительность, Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
Производительность, Нагрев | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.42 | 7.2 |
Электропитание | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, Охлаждение | кВт | 0.64 | 0.82 | 1.1 | 1.64 | 2.18 |
Потребляемая мощность, Нагрев | кВт | 0.61 | 0.77 | 1.02 | 1.5 | 1.98 |
Энергоэффективность / Класс, Охлаждение (EER) | 3.21 / A | 3.22 / A | 3.21 / A | 3.23 / A | 3.22 / A | |
Энергоэффективность / Класс, Нагрев (COP) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.62 / A | 3.61 / A | 3.63 / A | |
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 420 | 420 | 580 | 800 | 1000 |
Интенсивность осушения | л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
Уровень шума | дБА | 35/33/30/28/26 | 35/33/30/28/26 | 42/40/37/34/31 | 44/43/40/36/34 | 45/43/40/38/35 |
Габариты (ШхВхГ), Внутренний блок | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
Габариты (ШхВхГ), Наружный блок | мм | 777×290×498 | 777×290×498 | 777×290×498 | 853×349×602 | 886×357×605 |
Вес, Внутренний блок | кг | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 13 |
Вес, Наружный блок | кг | 22 | 25 | 25 | 38 | 43 |
Хладагент, Тип/заправка | кг | R-410A / 0.49 | R-410A / 0.56 | R-410A / 0.64 | R-410A / 1.05 | R-410A / 1.40 |
Трубопровод хладагента, Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Трубопровод хладагента, Диаметр для газа | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
Длина трассы между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Перепад высоты между блоками | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Daichi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Поток воздуха | 1000 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 7200 Вт |
Мощность охлаждения | 7030 Вт |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция ионизации | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 52.8 л./сутки |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2180 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1980 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 315 мм |
Ширина внутреннего блока | 1010 мм |
Глубина внутреннего блока | 220 мм |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 605 мм |
Ширина внешнего блока | 886 мм |
Глубина внешнего блока | 357 мм |
Вес внешнего блока | 43 кг |
- Цена: Цену уточняйте