


Кондиционер Gree 24 GWH24AUDXF Clivia Inverter R32 (без инсталляции)
Компания Gree представила новую дизайнерскую серию бытовых сплит-систем 2023 года настенного типа Clivia Dark Blue DC Inverter. Серия Clivia создана в соответствии с высоким качеством Gree и с использованием новейших технологий.
Особое внимание компания Gree уделила дизайну кондиционера. Стильный черный цвет, и оригинальная форма внутреннего блока станут настоящим украшением современной квартиры или дома.

Кондиционеры Clivia в работе используют новый энергоэффективный и безопасный для окружающей среды фреон R-32, и обладают высоким классом энергоэффективности А+++.
Инверторный двигатель кондиционеров Clivia обеспечивает меньшее потребление электроэнергии и более точную регулировку температуры внутри помещения. Кроме того, за счет инверторного двигателя возможно бесперебойная работа кондиционера при падении температуры окружающей среды до - 25°С.
У всех кондиционеров Gree Clivia встроенный модуль Wi-FI. При подключении к интернету можно удаленно мониторить и управлять кондиционером из любой точки мира.

Помимо всего, Gree Clivia Invertor оснащен генератором холодной плазмы и ультрафиолетовой лампой.
Генератор холодной плазмы вырабатывает активные ионы водорода и кислорода, которые впоследствии соединяются в воздухе с вредными веществами. Связанные вместе, они оседают на поверхности и с конденсатом удаляются из кондиционера.
Ультрафиолет, в свою очередь, также уничтожает споры плесени, болезнетворные вирусы и бактерии.
Особенности кондиционера Gree Clivia Invertor R-32:
- работа на обогрев до – 25°С
- оснащена wi-fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin;
- система самодиагностики и очистки;
- класс энергоэффективности A+++;
- элегантный дизайн;
- отложенный запуск/выключение;
- управление горизонтальными и вертикальными жалюзи;
- УФ стерилизация;
- фильтр Cold Plazma;
- ночной режим- позволит снизить уровень шума.
Технические характеристики:
| GWH09AUCXB-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA1A | GWH18AUDXD-K6DNA1A | GWH24AUDXF-K6DNA1A | |
| Производительность (холод), кВт | 2,7 | 3,51 | 5,3 | 7,1 |
| Производительность (тепло), кВт | 3,0 | 3,81 | 5,35 | 7,3 |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Напряжение питания, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод), Вт | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
| Потребляемая мощность (тепло), Вт | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
| Расход воздуха, м3/ч | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400/280 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 38/37/34/31/26/23/22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26/ | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Габариты, мм | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
| Вес, кг | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 13 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9 | 9 | 12 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты, мм | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Вес, кг | 25 | 28 | 31,5 | 45 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 71 кв.м |
| Поток воздуха | 1000 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 7300 Вт |
| Мощность охлаждения | 7100 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2030 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1870 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 311 мм |
| Ширина внутреннего блока | 993 мм |
| Глубина внутреннего блока | 222 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 660 мм |
| Ширина внешнего блока | 658 мм |
| Глубина внешнего блока | 402 мм |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
- Цена: 512 858 ₸
