Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03-S серия AirShell (СТИЧ, 600 мм., 3 кВт)
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L06S03-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 350 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей и окон выдачи товара шириной до 60 см. Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки). Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе. Управление завесой осуществляется при помощи влагостойких клавиш со световой индикацией режимов работы. Клавиши находятся на корпусе завесы и позволяют использовать завесу в трех основных режимах: вентиляция без нагрева, 50% мощности и 100% мощности.
Технические характеристики:
Модель | BHC-L06S03-S | BHC-L09S05-ST | BHC-L10S06-SP | BHC-L15S09-SP |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ элемент | СТИЧ элемент | СТИЧ элемент | СТИЧ элемент |
Страна производства | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Бренд | Ballu | Ballu | Ballu | Ballu |
Уровень шума на расстоянии 5м | 45 дБ | 45 дБ | 46 дБ | 46 дБ |
Вид управления | Клавиши на корпусе | Клавиши на корпусе и термостат | Дистанционное проводное | Дистанционное проводное |
Регулировка температуры | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Нагрев воздуха (дельта температуры) | 26 °С | 31 °С | 24 °С | 26 °С |
Макс. производительность | 350 м3/час | 480 м3/час | 750 м3/час | 1050 м3/час |
Ступени мощности нагрева, кВт | 0,00 кВт,1,50 кВт,3,00 кВт | 0,00 кВт,2,50 кВт,5,00 кВт | 0,00 кВт,3,00 кВт,6,00 кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,9,00 кВт |
Макс. тепловая мощность | 3 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 9 кВт |
Режимы | ||||
Режим 'без нагрева' | Да | Да | Да | Да |
Количество режимов нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
Макс. эффективная высота установки | 2.5 м | 2.5 м | 2.5 м | 2.5 м |
Макс. потребляемая мощность | 3 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 9 кВт |
Напряжение электропитания, В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
Пульт управления в комплекте | Нет | Нет | Да | Да |
Высота товара | 0.13 м | 0.13 м | 0.13 м | 0.13 м |
Глубина товара | 0.18 м | 0.18 м | 0.18 м | 0.18 м |
Ширина товара | 0.59 м | 0.87 м | 1.02 м | 0.18 м |
Вес товара (нетто) | 3.7 кг | 5.3 кг | 8.4 кг | 11 кг |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Ballu Industrial Group |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |
Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Верхний |
Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
Способ управления тепловой завесой | Термостат |
Расход воздуха | 350 куб. м/час |
Максимальная рекомендуемая высота установки тепловой завесы | 2.5 мм |
Максимальная мощность | 3 кВт |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 45 дБ |
Режим охлаждения | Нет |
Вес | 3.7 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 590 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 180 мм |
- Цена: 52 500 ₸