

Кондиционер напольный DITREEX-48: R410A - DTXF-48N3FH2F (без соединительной инсталляции)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры колонного типа Ditreex - решение, для обслуживания помещений с большой площадью и большим скоплением людей. Напольные кондиционеры Ditreex подходят для кафе, ресторанов, залов торжеств, больших холлов. Кондиционеры имеют современный дизайн, который гармонично смотрится в любом помещении. Управление кондиционером доступно с помощью сенсорных клавиш на корпусе блока, а также через пульт дистанционного управления, входящий в комплект.
Напольный кондиционер Ditreex 48, обладая высокой производительностью, способен охладить помещения площадью. до 140 кв.м.
Технические характеристики:
| DTXF-24N3FH2F | DTXF-48N3FH2F | DTXF-60N3FD2F | ||
| Производительность по холоду, Btu/h | 24000 | 48000 | 60000 | |
| Производительность по холоду, Вт | 7200 | 14000 | 17595 | |
| Производительность по теплу,Btu/h | 25000 | 49500 | 62000 | |
| Производительность по теплу, Вт | 7315 | 14500 | 18180 | |
| EER охлаждение, W/W | 3,21 | 2,82 | 2,81 | |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A | C | C | |
| COP обогрев, W/W | 3,62 | 2,97 | 3,02 | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | D | D | |
| Количество конденсата, л/ч | 2,4 | 4,0 | 5,8 | |
| Уровень шума, внутренний блок, dB(A) | 49/45/39/35/31 | 54/49/44 | 54/50/45 | |
| Уровень шума, наружный блок, dB(A) | 56 | 61 | 61 | |
| Напряжение, V/Hz/P | 220-240V~/50Hz/1P | 380V~/50Hz/3Ph | 380V~/50Hz/3Ph | |
| Хладагент/ кол-во хладагента (кг) | R32/1.500 | R410a/3.800 | R410a/3.300 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение, ВТ | 2190 | 4990 | 6250 | |
| Потребляемая мощность, обогрев, ВТ | 1990 | 4880 | 6020 | |
| Расход воздуха, m3/h | 1200/1200 | 1700/1750 | 1900/2130 | |
| Диаметр труб, газ/жидкость, мм | Φ12(1/2'') / Φ6(1/4'') | Φ15.88(5/8) / Φ9.52(3/8) | Φ19.05(3/4) / Φ12(1/2) | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | |
| Перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | |
| Диапазон рабочих температур, ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Габариты, нетто, вн. блок (WxDxH), мм | 1738×416×416 | 1853×549×419 | 1918×600×390 | |
| Габариты, нетто, нар. блок (WxDxH), мм | 853×349×602 | 1000×400×1250 | 1000×400×1250 | |
| Вес, нетто, вн., кг | 29 | 52 | 65 | |
| Вес, нетто, нар., кг | 36 | 105 | 110 | |
| Габариты, брутто, вн. блок (WxDxH), мм | 1855×490×493 | 1893×632×525 | 2083×743×521 | |
| Габариты, брутто, нар. блок (WxDxH), мм | 890×385×628 | 1030×430×1280 | 1030×430×1365 | |
| Вес, брутто, вн., кг | 37 | 62 | 75 | |
| Вес, брутто, нар., кг | 40 | 113 | 122 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ditreex |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Поток воздуха | 1750 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 48000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 14500 Вт |
| Мощность охлаждения | 14000 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4990 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4880 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 1853 мм |
| Ширина внутреннего блока | 549 мм |
| Глубина внутреннего блока | 419 мм |
| Вес внутреннего блока | 52 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 1000 мм |
| Ширина внешнего блока | 1250 мм |
| Глубина внешнего блока | 400 мм |
| Вес внешнего блока | 105 кг |
- Цена: 725 712 ₸
