Кондиционер Ditreex DTXS-24K3XA41A (без инсталляции)
Кондиционеры Ditreex — бюджетные кондиционеры c удобным интерфейсом управления и привлекательным дизайном, который гармонично впишется как в классический, так и в современный интерьер любого помещения. Кондиционеры данной серии соответствуют классу «А» энергосбережения, а значит экономичны и практичны в применении.
Кондиционер предназначен для установки в небольших жилых и служебных помещениях площадью до 70 кв.м. Для удобства установки и управления работы кондиционером, он оснащен дисплеем и пультом дистанционного управления.
Особенности кондиционера:
• Эффективная работа независимо от климатических условий. Сплит – система стабильно работает при температуре от -7 до +43 °C
• Антикоррозийное покрытие «Golden Fin»: продлит срок службы вашего кондиционера. Технология Golden Fin значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционера.
• «Авторестарт» - автоматически запустит кондиционер после временного отключения электричества, сохранив заданные параметры
• «Таймер» позволит настроить автоматическое включение или выключение кондиционера по установленному времени в течение 24 часов.
• «Ночной режим» пригодится при включении системы в ночное время и активируется нажатием кнопки SLEEP на пульте управления.
Технические характеристики:
DTXS-07K3XA41A | DTXS-09K3XA41A | DTXS-12K3XA41B | DTXS-18K3XA41D | DTXS-24K3XA41D | ||
Производительность по холоду, Btu/Вт | 7000/2052 | 9000/2639 | 12000/3519 | 18000/5270 | 24000/7000 | |
Производительность по теплу, Btu/Вт | 7500/2159 | 9500/2785 | 12500/3660 | 18500/5440 | 24500/7184 | |
EER в режиме охлаждения | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Класс энергоэффективности охлаждения | A | A | A | A | A | |
COP в режиме обогрева | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Класс энергоэффективности обогрева | A | A | A | A | A | |
Уровень шума внутреннего блока (S/H/M/L/Mute), дБ(A) | 34/32/29/27/25 | 35/33/29/27/25 | 42/40/37/34/31 | 43/40/38/35/34 | 43/41/38/37/35 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 50 | 55 | 55 | |
Параметры электропитания | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | |
Номинальный ток, Охлаждение (А) | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 7,4 | 9,5 | |
Номинальный ток, Обогрев (А) | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 6,8 | 8,8 | |
Потребление электроэнергии, Охлаждение (ВТ) | 639 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 | |
Потребление электроэнергии, Обогрев (Вт) | 609 | 730 | 934 | 1420 | 1865 | |
Хладагент/Заправка, кг | R410A/0.410 | R410A/0.430 | R410A/0.570 | R410A/0.930 | R410A/1.300 | |
Расход воздуха внутренним блоком (Охлаждение/Обогрев), Куб.м/ч | 430/430 | 430/430 | 520/520 | 800/800 | 850/850 | |
Диаметр труб, Газ (мм) | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ12(1/2'') | Φ15.88(5/8'') | |
Диаметр труб, Жидкость (мм) | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | |
Максимальная длина фреоновой трассы , м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальный перепад по высоте, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Габариты нетто, внутренний блок (W x D x H), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 | |
Габариты нетто, Наружный блок, (W x D x H), мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 777×290×498 | 817×300×553 | 886×357×605 | |
Вес нетто, Внутренний блок, кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | |
Вес нетто, Наружный блок, кг | 20 | 20 | 25 | 32,5 | 43 | |
Габариты брутто, Внутренний блок, (W x D x H), мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 979×372×277 | |
Габариты брутто, Наружный блок, (W x D x H), мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 818×325×520 | 858×321×585 | 930×380×635 | |
Вес брутто, Внутренний блок, кг | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | |
Вес брутто, Наружный блок, кг | 22,5 | 22,5 | 28 | 35 | 46 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ditreex |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Мощность обогрева | 7184 Вт |
Мощность охлаждения | 7000 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Поток воздуха | 850 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Инвертор | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип управления | Пультом |
Уровень шума | 35 дБ |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 43 кг |
Высота внешнего блока | 605 мм |
Глубина внешнего блока | 357 мм |
Ширина внешнего блока | 886 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
Высота внутреннего блока | 294 мм |
Глубина внутреннего блока | 206 мм |
Ширина внутреннего блока | 910 мм |
Параметры работы прибора | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1865 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2005 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Цена: 256 680 ₸