
Кондиционер Almacom ACH-12QR серия Regular (без инсталляции)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры Almacom серии Regular - оптимальный выбор кондиционера для помещений площадью до 35 кв.м. Сбалансированное электропитание с энергоэффективностью класса А позволяет оптимизировать потребление электроэнергии. За счет лаконичного и строгого дизайна кондиционер не будет выделятся в интерьере помещения.
Особенности кондиционера:
- Самодиагностика
В случае обнаружения неисправности кондиционер остановит работу и выведет информацию об ошибке на дисплей внутреннего блока
- Увеличенная площадь теплообменника
За счет увеличенной площади теплообменника происходит более быстрое охлаждение (обогрев) помещения
- Самоочистка
В режиме самоочистки происходит промывка внутреннего блока конденсатом и последующая просушка.
Технические характеристики:
| ACH-07QR | ACH-09QR | ACH-12QR | ACH-18QR | ACH-24QR | |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,16 | 2,73 | 3,5 | 5,35 | 7,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 | 2,85 | 3,6 | 5,45 | 7,53 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,673 | 0,85 | 1,12 | 1,665 | 2,25 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0,629 | 0,8 | 1,08 | 1,58 | 2,14 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
| Рабочий ток, обогрев, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
| EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| COP | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 430 | 550 | 590 | 930 | 1200 |
| Уровень шума (внутр./внеш.) дБ(а) | 37/48 | 39/50 | 41/52 | 45/53 | 46/56 |
| Размеры НЕТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 690х290х190/6,5 | 750х290х200/8 | 750х290х200/9 | 890х310х215/12 | 1070х320х225/16 |
| Размеры НЕТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 720х420х300/24 | 720х500х300/25 | 800х550х330/28 | 820х510х290/36 | 820х630х300/49,5 |
| Размеры БРУТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 750х265х340/8 | 810х265х340/10,5 | 810х265х340/11 | 960х290х380/15 | 1145х305х390/19 |
| Размеры БРУТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 750*460*340/25 | 770х540х340/29,5 | 840х590х360/33 | 907х590х390/40 | 940х700х430/54 |
| Диаметр трубопроводов, жидкость, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр трубопроводов, газ, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 590 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3.6 Вт |
| Мощность охлаждения | 3.5 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.12 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1.08 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Ширина внутреннего блока | 750 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 800 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
- Цена: 174 503 ₸
