Настенный кондиционер Kentatsu серия Ichi KSGI26HFAN1 / KSRI26HFAN1 (on/off)
Кондиционеры Kentatsu серии ICHI сделаны опираясь на принципы компании о разумной достаточности, которые заключаются в умении сосредоточиться на главном. Технический уровень компании Kentatsu позволил оснастить кондиционер Ichi широким набором функций. Все кондиционеры серии Ichi относятся к оборудованию с энергоэффективностью класса «А», что отвечает самым современным требованиям.
Функция «Любимые настройки» дает возможность сохранить предпочтительные параметры и активировать их в дальнейшем нажатием одной кнопки пульта управления. Работа по таймеру позволяет программировать время включения и выключения кондиционера в ближайшие 24 часа.
Цифровой дисплей внутреннего блока с четким и контрастным отображением о работе кондиционера предоставит вам всю необходимую информацию.
Особенности кондиционера:
Энергоэффективность оборудования класса "А" Кондиционеры Kentatsu серии Ichi потребляет минимум электроэнергии, что отвечает современным требованиям по энергоэффективности. |
|
Многоступенчатая очистка воздуха В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки (эффективно задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа. |
|
Покрытие "Gloden Fin" Антикоррозионное покрытие защищает теплообменник внутреннего и наружного блоков от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей. |
|
Автоматический перезапуск Обеспечивает автоматический перезапуск работы после сбоев в электросети с параметрами до отключения |
|
Запоминание положения заслонки При включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения. |
|
Дежурный обогрев 8 °С Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении во избежание его замораживания поддерживается температура около 8 °С |
Технические характеристики:
Внутренний блок | KSGI21HFAN1 | KSGI26HFAN1 | KSGI35HFAN1 | KSGI53HFAN1 | KSGI70HFAN1 | |||
Наружный блок | KSRI21HFAN1 | KSRI26HFAN1 | KSRI35HFAN1 | KSRI53HFAN1 | KSRI70HFAN1 | |||
Производительность, кВт, охлаждение | 2,34 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | |||
Производительность, кВт, нагрев | 2,34 | 2,78 | 3,66 | 5,28 | 7,33 | |||
Электропитание, В/ГЦ/Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | |||
Потребляемая мощность, кВт, охлаждение | 0,71 | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,19 | |||
Потребляемая мощность, кВт, нагрев | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,46 | 2,03 | |||
Энергоэффективность/класс, охлаждение (EER) | 3.30/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | |||
Энергоэффективность/класс, нагрев (COP) | 3.70/A | 3.61/A | 3.70/A | 3.61/A | 3.61/A | |||
Годовое энергопотребление , кВТ*ч | 355,5 | 410,5 | 548 | 821,5 | 1095 | |||
Расход воздуха куб.м./ч (макс/сред/мин) | 530/450/350 | 537/474/337 | 570/500/380 | 820/545/455 | 1121/997/911 | |||
Уровень шума, дБа (высок/сред/мин) | 40/35.5/26.5 | 41/36/29.5 | 41/36/28.5 | 44.5/38.5/30 | 48.5/42/39 | |||
Габариты, мм внутренний блок | 729x292x200 | 729x292x200 | 802x295x200 | 971x321x228 | 1082x337x234 | |||
Габариты, мм наружный блок | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 | |||
Вес, кг, внутренний блок | 7,4 | 8,5 | 9,3 | 12,3 | 14,7 | |||
Вес, кг, наружный блок | 24,6 | 24,9 | 27,1 | 34,8 | 52,9 | |||
Хладагент, тип/заправка(кг) | R410A/0.63 | R410A/0.65 | R410A/0.65 | R410A/1.14 | R410A/1.65 | |||
Трубопровод, жидкость, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |||
Трубопровод, газ, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | |||
Длина трубопровода, м | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
Перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
Диапазон рабочих температур, °C, охлаждение | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | |||
Диапазон рабочих температур, °C, нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Видео обзор: |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kentatsu |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
Поток воздуха | 537 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 2.78 Вт |
Мощность охлаждения | 2.64 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фотокаталитический фильтр |
Функция памяти | Да |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Уровень шума | 26.5 дБ |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.82 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.77 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 292 мм |
Ширина внутреннего блока | 729 мм |
Глубина внутреннего блока | 200 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 495 мм |
Ширина внешнего блока | 720 мм |
Глубина внешнего блока | 270 мм |
Вес внешнего блока | 24.9 кг |
- Цена: 143 400 ₸