Серия AirFit Deluxe (Inverter)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Комфортное кондиционирование |
Сбалансированная влажность |
Проактивное энергосбережение |
Умная система Air Care |
Равномерное распределение воздуха с DUAL Vane
Экономия энергии с DUAL Inverter Compressor
Очищение внутреннего вентилятора UVnano
Регулировка климата для комфортного сна Comfort Sleep
Режимы быстрого охлаждения и обогрева Fast Cooling / Fast Heating
Интеллектуальное управление через Wi-Fi (ThinQ)
| Технические характеристики AirFit Deluxe Inverter: |
| Модель | H09S1D | H12S1D | H18S1D | H24S1D |
| Мощность охлаждение Мин. / Ном. / Макс., кВт | 0.890 / 2.500 / 3.800 | 0.890 / 3.500 / 4.200 | 0.900 / 5.000 / 5.500 | 0.900 / 6.600 / 7.420 |
| Мощность нагрев Мин. / Ном. / Макс., кВт | 0.650 / 3.200 / 4.900 | 0.650 / 4.000 / 5.400 | 0.900 / 5.800 / 6.400 | 0.900 / 7.500 / 8.640 |
| Потребление электроэнергии охлажд. Мин. / Ном. / Макс., Вт | 180 / 555 / 1.260 | 180 / 890 / 1.400 | 210 / 1.545 / 1.940 | 210 / 2.164 / 2.500 |
| Потребление электроэнергии нагрев Мин. / Ном. / Макс., Вт | 180 / 700 / 1.450 | 180 / 920 / 1.600 | 210 / 1.560 / 2.000 | 210 / 2.238 / 2.750 |
| "Коэф. энергоэффективвности EER | 4,5 | 3,93 | 3,24 | 3,05 |
| "Коэф. энергоэффективвности COP | 4,57 | 4,35 | 3,72 | 3,35 |
| "Класс сезонной энергоэффективности Охлаждение | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| "Класс сезонной энергоэффективности Нагрев | A++ | A++ | A+ | A+ |
| Уровень шума, вн. блок, Охлаждение, дБ(А) | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 | 49 / 44 / 39 / 34 / 29 | 51 / 47 / 42 / 34 / 31 |
| Уровень шума, вн. блок, Нагрев, дБ(А) | 48 / 40 / 35 / 27 | 48 / 40 / 35 / 27 | 50 / 44 / 39 / 34 | 51 / 47 / 42 / 34 |
| Уровень шума, наруж. блок, Охлаждение, дБ(А) | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 | 49 / 44 / 39 / 34 / 29 | 51 / 47 / 42 / 34 / 31 |
| Уровень шума, наруж, Нагрев, дБ(А) | 48 / 40 / 35 / 27 | 48 / 40 / 35 / 27 | 50 / 44 / 39 / 34 | 51 / 47 / 42 / 34 |
| Расход воздуха, м³/ч | 5.7 / 8.1 / 10.5 | 5.7 / 8.1 / 10.5 | 8.1 / 9.9 / 11.7 | 7.3 / 10.1 / 12.3 |
| Осушение, л/ч | 1,15 | 1,3 | 1,8 | 2,5 |
| Рабочий ток, Охлаждение, ном. | 2,6 A | 4,1 A | 6,9 A | 9,8 A |
| Рабочий ток, Охлаждение, макс. | 5,5 A | 6,1 A | 9:00 AM | 14 A |
| Рабочий ток, Нагрев, ном. | 3,2 A | 4,25 A | 7:00 AM | 10:00 AM |
| Рабочий ток, Нагрев, макс. | 6,3 A | 7:00 AM | 9,5 A | 14 A |
| Электропитание** Ø / V / Hz | `1,220 ~ 240,50 | `1,220 ~ 240,50 | `1,220 ~ 240,50 | `1,220 ~ 240,50 |
| Автоматический выключатель | 1,15 A | 1,3 A | 1,8 A | 2,5 A |
| Габаритны, вн. блок, Ш. х В. х Г, мм. НЕТТО | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 |
| Габаритны, вн. блок, Ш. х В. х Г, мм. БРУТТО | 967 x 383 x 296 | 967 x 383 x 296 | 967 x 383 x 296 | 967 x 383 x 296 |
| Вес, вн. блок, Ш. х В. х Г, кг. НЕТТО | 11 | 11 | 12,8 | 12,8 |
| Вес, вн. блок, Ш. х В. х Г, кг. Брутто | 13,5 | 13,5 | 15,2 | 15,2 |
| Габаритны, наруж. блок, Ш. х В. х Г, мм. НЕТТО | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Габаритны, наруж. блок, Ш. х В. х Г, мм. БРУТТО | 836 x 540 x 321 | 836 x 540 x 321 | 919 x 599 x 392 | 1026 x 683 x 446 |
| Вес, наруж. блок, Ш. х В. х Г, кг. НЕТТО | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 44 |
| Вес, наруж. блок, Ш. х В. х Г, кг. БРУТТО | 27,2 | 27,2 | 37 | 47 |
| Рабочий диапазон, Охлаждение | -15 ~ 48 °C | -15 ~ 48 °C | -15 ~ 48 °C | -15 ~ 48 °C |
| Рабочий диапазон, Нагрев | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C |
| Диаметр труб, жидкость | ø 6.35 | ø 6.35 | ø 6.35 | ø 6.35 |
| Диаметр труб, Газ | ø 9.52 | ø 9.52 | ø 12.7 | ø 15.88 |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заправка фреоном, г. | 800 | 800 | 1 130 | 1 150 |
| Дополнительная заправка фреоном, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |









