Конвектор электрический Ballu серии Camino Eco Turbo BEC/EMT
Электрические конвекторы Ballu серий Camino Eco Turbo используют новый, монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счет увеличенной на 20% площади теплоотдачи нагревательного элемента, уменьшается время разогрева на 20%. Уникальная форма нагревательного элемента позволяет повысить мощность нагревателя и сохранить его компактный размер. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря использованию естественной конвекции воздуха и специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.
Технические характеристики:
| EMT-1000 | EMT-1500 | EMT-2000 | |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый |
| Бренд | BALLU | BALLU | BALLU |
| Эффективен для помещ. площадью до | 10 м2 | 15 м2 | 20 м2 |
| Производительность | |||
| Ступени мощности нагрева | 1 кВТ | 1,5 кВт | 2,00 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт | 1,5 кВТ | 2 кВт |
| Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да |
| Защита от перегрева | Да | Да | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 | IP24 | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет |
| Тип нагревательного элемента | HEDGEHOG | HEDGEHOG | HEDGEHOG |
| Вид установки (крепления) | Напольная | Напольная | Напольная |
| Напряжение электропитания | 220 В | 220 В | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да |
| Вес товара (нетто) | 2.7 кг | 3.5 кг | 3.7 кг |
| Высота товара | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,4*0,4*0,089 м | 0,4*0,54*0,089 м | 0,4*0,595*0,089 м |
| Глубина товара | 0.089 м | 0.089 м | 0.089 м |
| Ширина товара | 0.4 м | 0.54 м | 0.595 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (ножки без колес) | Да (ножки без колес) | Да (ножки без колес) |
| Пульт управления в комплекте | Нет | Нет | Нет |
| Тип термостата | Механический | Механический | Механический |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
| Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
| Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет |
| Индикация включения | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет |




