Wing PRO Промышленные воздушные завесы
Промышленные завесы WING PRO
Обозначения: W - с водяным нагревом, R1 - с однорядным теплообменником. R2 - с двухрядным теплообменником. C - без нагрева
Воздушные завесы WING PRO - с однорядным теплообменником:
Модель | Мощность | Мощность двигателя | Ширина | Высота установки | Расход воздуха | Вес | |
WING PRO W150 R1 (AC) | 3-32 kW | 2шт. x 0,28 kW | 1556 мм | 7,5 м | 7900 м³/h | 47,5 | |
WING PRO W150 R1 (EC) | 3-32 kW | 2шт. x 0,25kW | 1556 мм | 7,5 м | 7900 м³/h | 50,5 кг | |
WING PRO W200 R1 (AC) | 15-48 kW | 3шт. x 0,28 kW | 2072 мм | 7,5 м | 11900 м³/h | 66,1 кг | |
WING PRO W200 R1 (EC) | 15-48 kW | 3шт. x 0,25kW | 2072 мм | 7,5 м | 11900 м³/h | 66,1 кг |
Воздушные завесы WING PRO - с двухрядным теплообменником:
Модель | Мощность | Мощность двигателя | Ширина | Высота установки | Расход воздуха | Вес | |
WING PRO W150 R2 (AC) | 17-58 kW | 2шт. x 0,28 kW | 1556 мм | 7 м | 7300 м³/h | 53,6 кг | |
WING PRO W150 R2 (EC) | 17-58 kW | 2шт. x 0,25kW | 1556 мм | 7 м | 7300 м³/h | 53,6 кг | |
WING PRO W200 R2 (AC) | 28-88 kW | 3шт. x 0,28 kW | 2072 мм | 7 м | 10700 м³/h | 69,4 кг | |
WING PRO W200 R2 (EC) | 28-88 kW | 3шт. x 0,25kW | 2072 мм | 7 м | 10700 м³/h | 69,4 кг |
Воздушные завесы WING PRO - БЕЗ НАГРЕВА:
Модель | Мощность | Мощность двигателя | Ширина | Высота установки | Расход воздуха | Вес | |
WING PRO С 150 | - | 2шт. x 0,28 kW | 1556 мм | 8 м | 7300 м³/h | 53,6 кг | |
WING PRO С 150 | - | 2шт. x 0,25kW | 1556 мм | 8 м | 7300 м³/h | 53,6 кг | |
WING PRO С 200 | - | 3шт. x 0,28 kW | 2071 мм | 8 м | 10699 м³/h | 69,4 кг | |
WING PRO С 200 | - | 3шт. x 0,25kW | 2072 мм | 8 м | 10700 м³/h | 69,4 кг |