LG MegaPlus Inverter
Кондиционер LG Mega Plus | Технология Dual Inverter
- Низкий уровень шума
- Мониторинг энергопотребления
- Технология Dual Inverter
- Умная самодиагностика
| Технические характеристики: |
| Модель | P07EP2.NSW / P07EP2.UA3 | P09EP2.NSW / P09EP2.UA3 |
| Тип кондиционера | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система |
| Тип системы | Инверторная | Инверторная |
| Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс), кВт | 1.05 / 2.50 / 2.93 | 1.05 / 2.64 / 2.93 |
| Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс), кВт | 0.59 / 2.14 / 2.62 | 0.59 / 2.64 / 2.93 |
| Рекомендуемая максимальная площадь помещения | до 20 м² | до 25 м² |
| Класс энергоэффективности (Холод / Тепло) | А / A | А / A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER / COP) | 3.37 / 3.62 | 3.24 / 3.52 |
| Уровень шума в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ (Тих / Низ / Ср /Макс), дБ | 22 / 28 / 36 / 45 | 22 / 28 / 36 / 45 |
| Уровень шума в режиме НАГРЕВА (Низ / Ср / Макс), дБ | 28 / 36 / 45 | 28 / 36 / 45 |
| Расход воздуха (Низ / Ср / Макс), м³/ч | 300 / 420 / 540 | 300 / 420 / 540 |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Управление потоком воздуха | Автоматическое (вертикально), Ручное (горизонтально) | |
|
Габариты |
||
| Внутренний блок без упаковки (Ш × В × Г), мм | 756 × 265 × 184 | 756 × 265 × 184 |
| Наружный блок без упаковки (Ш × В × Г), мм | 717 × 495 × 230 | 820 × 336 × 235 |
| Внутренний блок без упаковки | 7,4 кг | 7,4 кг |
| Наружный блок без упаковки, кг | 26,4 кг | 26,4 кг |
| Электрические характеристики | ||
| Электропитание (Ø / В / Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Подача питания | На наружный блок | На наружный блок |
| Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Мин / Ном / Макс) | 220 / 635 / 1400 кВт | 220 / 815 / 1400 кВт |
| Потребление электроэнергии в режиме нагрева (Мин / Ном / Макс) | 330 / 690 / 1550 кВт | 330 / 750 / 1550 кВт |
| Рабочий ток в режиме охлаждения (Ном / Макс) | 2.8 / 6.5 А | 2.8 / 6.5 А |
| Рабочий ток в режиме нагрева (Ном/Макс) | 3/7,5 А | 3.3 / 7.5 А |
| Кабель электропитания (жил × мм²) | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 |
| Межблочный кабель с заземлением (жил × мм²) | 4 × 1.0 | 4 × 1.0 |
| Автоматический выключатель (УЗО), А | 15 А | 15 А |
| Трубопроводы | ||
| Диаметр труб жидкого хладагента, мм | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр труб газообразного хладагента, мм | 9,52 | 9,52 |
| Длина трассы (Мин / Макс), м | 3/15 | 3/15 |
| Перепад высоты между блоками (Макс), м | 7 | 7 |
| Диапазон рабочих температур | ||
| Для работы в режиме охлаждения, С⁰ | +18 ~ +48 | +18 ~ +49 |
| Для работы в режиме нагрева , С⁰ | -5 ~ +24 | -5 ~ +25 |
| Тип компрессора | LG DUAL Inverter | LG DUAL Inverter |
