Серия ProCool Dual (Inverter)
Сдержанный дизайн и плавное очертание внутреннего блока кондиционера LG ProCool Dual Inverter отлично сочетаются с любым интерьером квартиры или дома. Минимальный уровень шума внутреннего блока (всего 19 дБ) создаст благоприятную атмосферу в вашем доме. Уникальная фильтрация воздуха состоит из: фильтра первичной очистки, технологии Plasmaster Ionizer и автоочистки внутреннего блока. Все модели серии ProCool имеют встроенный WiFi модуль для удобного управления и своевременной диагностики состояния оборудования.
Модель | Рекомендуем. площадь, м2 | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Уровень шума, дБ |
Кондиционер LG B09TS | 21-27 м.кв | 2,7 | 2,93 | 19 |
Кондиционер LG B12TS | 28-40 м.кв | 3,52 | 3,52 | 19 |
Кондиционер LG B18TS | 41-55 м.кв | 5,27 | 5,42 | 32 |
Кондиционер LG B24TS | 56-79 м.кв | 6,45 | 6,45 | 32 |
Внутренний блок | B09TS.NSJ | B12TS.NSJ | B18TS.NSK | B24TS.NSK |
Наружный блок | B09TS.UA3 | B12TS.UA3 | B18TS.UL2 | B24TS.UE |
Рекомендуемая максимальная площадь помещения (кв.м) | до 27 м² | до 35 м² | до 55 м² | до 70 м² |
Тип системы | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс, кВт) | 0,88 / 2,7 / 3,46 | 0,88 / 3,52 / 3,87 | 1,08 / 5,28 / 5,36 | 1,03 / 6,45 / 7,18 |
Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс, кВт) | 0,88 / 2,93 / 4,04 | 0,88 / 3,52 / 4,04 | 1,08 / 5,42 / 6,10 | 1,03 / 6,45 / 7,18 |
Класс энергоэффективности (охл./нагр.) | А/A | А/A | А/A | А/B |
Коэффициент EER | 3,7 | 3,24 | 3,22 | 3,21 |
Коэффициент COP | 3,8 | 3,61 | 3,61 | 3,41 |
Уровень шума (Тих./Низ./Ср./Макс, дБ) | 19 / 28 / 36 / 45 | 19 / 28 / 36 / 45 | 32 / 38 / 43 / 55 | 32 / 38 / 43 / 56 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заправка фреоном г. | 850 | 850 | 1230 | 1400 |
Дополнительная заправка фреона г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габариты вн. блок (без упаковки, ШхВхГ, мм) | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
Габариты нар. блок (без упаковки, ШхВхГ, мм) | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 655 x 320 |
Вес вн. блок НЕТТО | 8,6 | 8,6 | 11,5 | 13 |
Вес нар. блок НЕТТО | 26,4 | 26,4 | 34,2 | 42,7 |
Потребление электроэнергии Вт, охл. (Мин./Ном./Макс.) | 140 / 729 / 1400 | 140 / 1085 / 1400 | 238 / 1640 / 1710 | 240 / 2010 / 2420 |
Потребление электроэнергии Вт, нагр. (Мин./Ном./Макс.) | 140 / 771 / 1550 | 140 / 975 / 1550 | 238 / 1500 / 1800 | 240 / 1890 / 2500 |
Рабочий ток А, охл. (Ном. / Макс.) | 3,5 / 6,5 | 5,0 / 6,5 | 7,4 / 8,1 | 9,6 / 11,46 |
Рабочий ток А, нагр. (Ном. / Макс.) | 3,6 / 7,5 | 4,8 / 7,5 | 6,82 / 8,52 | 9,1 / 11,84 |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 | 1 / 220 - 240 / 50 |
Кабель электропитания (жил × мм²) | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 |
Межблочный кабель с заземлением (жил × мм²) | 4 × 1.0 | 4 × 1.0 | 4 × 1.0 | 4 × 1.0 |
Подача питания | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок |
Автомат защиты (A) | 15 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр труб (мм (дюймы)) | 6.35 (1/4) - 9.52 (3/8) | 6.35 (1/4) - 9.52 (3/8) | 6.35 (1/4) - 12,7 (1/2) | 6.35 (1/4) - 15,8 (5/8) |
Макс. длина магистрали (м.) | 15 | 15 | 20 | 20 |
Макс. перепад высот магистрали (м.) | 7 | 7 | 10 | 10 |
Диапазон рабочей температуры охл. (Мин ~ Макс, С˚) | 18 ~ + 48 | 18 ~ + 48 | 18 ~ + 48 | 18 ~ + 48 |
Диапазон рабочей температуры нагр. (Мин ~ Макс, С˚) | -5 ~ + 24 | -5 ~ + 24 | -5 ~ + 24 | -5 ~ + 24 |
Режимы и Функции | ||
Охлаждение | ||
Обогрев | ||
Осушение | ||
Вентиляция | ||
Таймер | ||
Автоочистка | ||
Фильтры очистки воздуха | ||
Ионизация Plasmaster Ionizer+ | ||
Простой и быстрый монтаж | ||
Мониторинг энергопотребления | ||
Контроль энергопотребления | ||
Умная диагностика | ||
Голосовое управление | ||
Jet Cool | ||
Быстрый нагрев | ||
Gold Fin™ | ||
Тихий режим |