Газовые котлы KITURAMI серии WORLD ALPHA
Компания Kiturami Group, основанная в 1962 году прошла большой путь от небольшого предприятия, выпускающего оборудование для традиционной корейской системы отопления "ондоль", до одного из признанных мировых лидеров, специализирующегося на газовых, дизельных и пеллетных котлах, системах отопления.
Благодаря большому опыту, инновационным технологиям, научным исследованиям и разработкам в сфере отопительного оборудования, компания Kiturami создает надежные и прочные высококачественные котлы.
| Характеристики | World Alpha 13R | World Alpha 16R | World Alpha 20R | World Alpha 25R | World Alpha 30R |
| Отапливаемая площадь, м² : | 150 | 190 | 230 | 290 | 350 |
| Мощность, кВт: | 15 | 18,6 | 23,2 | 29,1 | 34,9 |
| Производство горячей воды, кВт: | 15 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 |
| Применение: | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
| Используемое топливо: | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан |
| Электропитание: | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Тип камеры сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
| Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт |
| КПД, %: | 91 | 92,4 | 91,8 | 91,6 | 91,8 |
| Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 10 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20 |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Максимальное давление в контуре отопления, кПа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, кПа | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
| Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
| Ширина, мм: | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Высота, мм: | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Глубина, мм: | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Вес, кг: | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Цвет: | белый | белый | белый | белый | белый |
