Кондиционеры Almacom: серия DIAMOND (inverter)

Стильный кондиционер с инверторным компрессором, может работать при наружной температуре до -25С. Кондиционер обладает полным набором функций, обеспечивает надежную работу при наружных температурах в диапазоне от -25 до +47С. Технология полного инверторного привода DC ЭКО позволяет точно контролировать энергоёмкость и температуру в помещении. Кондиционер полностью соответствует европейским стандартам.
- Инверторная сплит-система;
- Энргоэффективность -кКласс А;
- cверхбесшумная конструкция;
- ионизатор;
- самоочистка;
- антиплесень;
- золотое напыление на теплообменниках;
- глубокий сон;
- ПДУ с подсветкой;
| Модель кондиционера | ACH-09ID | ACH-12ID | ACH-18ID | ACH-24ID |
| Страна бренда | Казахстан | Казахстан | Казахстан | Казахстан |
| Площадь помещения, м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Класс энергоэффективности. | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев | Охлаждение / Обогрев |
| Производительность (нагр), кВт | 2,98 | 4,13 | 6,01 | 7,79 |
| Производительность (охл), кВт | 2,72 | 3,81 | 5,63 | 7,79 |
| Потребляемая мощность (нагр), Вт | 830 | 1148 | 1669 | 2166 |
| Потребляемая мощность (охл), Вт | 849 | 1187 | 1753 | 2319 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 650 | 650 | 1000 | 1250 |
| Размеры внутреннего блока | 800х300х198 | 800х300х198 | 970х315х235 | 1100х330х235 |
| Размеры внешнего блока | 730х545х285 | 730х545х285 | 800х545х315 | 900х700х350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | 9 | 14 | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 27 | 27 | 35 | 46 |
| Уровень шума, дБ | 34/31/28/26 | 37/34/31/28 | 39/37/34/32 | 43/38/35/33 |
| Хладагент | R410 | R410 | R410 | R410 |
| Мах длинна трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Монтажный комплект | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф6,35/Ф9,53 | Ф6,35/Ф9,54 | Ф6,35/Ф12,7 | Ф6,35/Ф15,88 |




