Начать продавать на Satu.kz
Корзина
58 отзывов
+7 (727) 230-00-10
+7 (727) 327-93-03
+7 (727) 373-91-13
ул. Варламова 1а, Алматы, Казахстан
ТОО "Everest climate"
Оставить отзыв

Кассетные кондиционеры Midea

ПАРАМЕТРЫ MCD-24HRN1 MCD-36HRN1 MCD-48HRN1 MCD-60HRN1
Холодопроизводительность, кВт 7,03 10,55 14,07 16,12
Теплопроизводительность, кВт 7,74 11,14 15,24 17,88
Электропитание, V-Hz-ph 220-240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3 380~415/50/3
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч 1200/1050/900 1731/1494/1297 1900/1600/1400 2000/1700/1500
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) 48/46/41 51/48/45,5 53/48/44 53/48/44
Охлаждение. Номинальный ток, А 11,9 5,9 9,2 11
Нагрев. Номинальный ток, А 11,2 6 8,5 10,3
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт 2,6 3,505 5,191 6,272
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт 2,45 3,58 4,763 5,843
EER 2,71 3.01 2,71 2,57
COP 3,16 3,11 3,2 3,06
Хладагент. Тип R410A R410A R410A R410A
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 840х205х840 840х245х840 840х245х840 840х287х840
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм 900х225х900 900х265х900 900х265х900 900х292х900
Размер, ШхВхГ(панель), мм 950х55х950 950х55х950 950х55х950 950х55х950
Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) 1035х90х1035 1035х90х1035 1035х90х1035 1035х90х1035
Вес Нетто (ВБ), кг 23 24,9 27 29
Вес Брутто (ВБ), кг 27 28,8 32 34
Вес Нетто панель, кг 5 5 5 5
Вес Брутто панель, кг 8 8 8 8
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 15,88 (5/8") 19 (3/4") 19 (3/4") 19 (3/4")
Подключение электропитания наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок