Модульные чиллеры со спиральным компрессором: MDV - Aqua Tempo Super
Модульные чиллеры со спиральным компрессором AQUA TEMPO SUPER
Чиллеры серии Aqua Tempo Super представлены моделями 35, 65, 80 и 130 кВт.
Агрегаты построены на основе спиральных компрессоров Danfoss и оснащены испарителем кожухотрубного типа с измененным потоком жидкости, при котором внутри теплообменника не остается “мертвых” зон для потока теплоносителя, а также электронным ТРВ.
| ПАРАМЕТРЫ | MDC-SS35/RN1L | MDC-SS65/RN1L | MDC-SS80/RN1L | MDC-SS130/RN1L |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 35 | 65 | 80 | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт | 37 | 69 | 85 | 138 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 14 | 29 | 34,6 | 59 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 27 | 54,5 | 65 | 109 |
| Пусковой ток | 177 | 260 | 197 | 308 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 65 | 67 | 67 | 68 |
| Расход воды, м3/ч | 6 | 11,2 | 13,8 | 22,4 |
| Охлаждение, (In) А | 19 | 36,5 | 43,8 | 73 |
| Охлаждение, (Pn) кВт | 11,5 | 20,4 | 25,8 | 42,3 |
| Нагрев, (In) А | 20 | 37,2 | 40 | 74,4 |
| Нагрев (Pn), кВт | 11,3 | 21,5 | 26,5 | 43 |
| EER | 3,04 | 3,19 | 3,1 | 3,07 |
| COP | 3,27 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410А |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 1020*1770*980 | 2000*1770*960 | 2000*1770*960 | 2200*2060*1120 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1070*1900*1030 | 2090*1890*1030 | 2090*1890*1030 | 2250*2200*1180 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 320 | 530 | 645 | 965 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 330 | 590 | 710 | 1035 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
| Пределы регул. t теплоносит. охл.°C | 0~+17 | 0~+17 | 0~+17 | 0~+17 |
| Пределы регул. t теплоносит. нагр.°C | +25~+50 | +25~+50 | +25~+50 | +25~+50 |




