Gree серии FAIRY (On/Off)

Серия сплит-систем FAIRY представляет - новое поколение не инверторных кондиционеров, созданных на базе кондиционеров серии BORA.
Кондиционеры FAIRY получили глянцевый белый корпус с обтекаемой передней панелью. Округлые линии, рифленая поверхность створки жалюзи, узкий хромированный молдинг по торцам и ряд волнообразных ребер на боковых панелях делают кондиционеры FAIRY более узнаваемыми и эстетически привлекательными для любых стилей интерьеров. Индикация рабочих режимов и температура, отображается только при включении кондиционера – белые светодиодные цифры просвечиваются сквозь пластик передней панели.
| МОДЕЛЬ | GWH07ACA | GWH09ACA | GWH12ACB | |
| Производительность (холод) | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,4 |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | 794 | 1012 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 651 | 734 | 941 |
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 |
| EER/COP | знач. | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz |
| Габариты внутр. блок | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 |
| Габариты наруж. блок | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 |
| Вес внутр. блок | кг | 8 | 8 | 8,5 |
| Вес наруж. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 |
| Уровень шума внутр. блок | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 |
| Уровень шума наруж. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 52 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 |
| МОДЕЛЬ | GWH18ACC | GWH24ACD | GWH28ACE | |
| Производительность (холод) | кВт | 4,8 | 6,15 | 8 |
| Производительность (тепло) | кВт | 5,3 | 6,7 | 8,5 |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1495 | 1915 | 2846 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1468 | 1856 | 2647 |
| Расход воздуха | м3/ч | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 | 1200/1100/1000/850 |
| EER/COP | знач. | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz |
| Габариты внутр. блок | мм | 888x284x212 | 1013x307x221 | 1122x329x247 |
| Габариты наруж. блок | мм | 848х540х320 | 913х680х378 | 913х680х378 |
| Вес внутр. блок | кг | 11 | 14 | 16,5 |
| Вес наруж. блок | кг | 39 | 50 | 61 |
| Уровень шума внутр. блок | дБ(А) | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
| Уровень шума наруж. блок | дБ(А) | 56 | 56 | 59 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | 12 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 | 30 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 |






