Начать продавать на Satu.kz
Корзина
58 отзывов
+7 (727) 230-00-10
+7 (705) 180-57-70
ул. Варламова 1а, Алматы, Казахстан
ТОО "Everest climate"
Оставить отзыв

Gree серии AMBER (On/Off)

Особенности кондиционера Gree Amber:

  • Блок очистки воздуха "Холодная плазма" (плазменный ионизатор) 
  • Режим "Турбо" 
  • Интеллектуальное размораживание 
  • Система самоочистки
  • Функция "I Feel" 
  • Самодиагностика
  • Функция "Теплый старт" -
  • Авторестарт
  • Автоматический 24 часовой программируемый таймер включения и отключения
  • Автоматические жалюзи, направляющие поток воздуха
  • Режим Sleep (3 ночных режима)
Модель GWH09YB-K3NNA1A GWH12YC-K3NNA1A GWH18YD-K3NNA1A GWH24YE-K3NNA1A
Габариты брутто, внутр. блок (ШxВxГ) 875х360х280 931х379х281 1060х380х322 1167х354х405
Габариты брутто, наруж. блок (ШxВxГ) 768х490х353 881х595х363 948х645х420 997х740х431
Габариты нетто, внутр. блок (ШxВxГ) 812х275х210 865х290х210 996х301х225 1101х249х327
Габариты нетто, наруж. блок (ШxВxГ) 720х428х310 848х540х320 899х596х378 913х680х378
Масса брутто, кг 40.9 48 68.95 78.8
Масса нетто, кг 40.9 48 68.95 78.8
Объём брутто, м³ 0.22104 0.28943 0.38652 0.4853
Производительность по холоду (W) 2638 3550 5275 6450
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) 821 1106 1640 2009
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) 25/26 33/35 48/50 60/62
Количество конденсата (l/h) 1 1 1,5 2,3
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) 3,16 3,21 3,22 3,21
Производительность по теплу (W) 2755 3700 5510 6741
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) 763 1025 1530 1867
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) 4,66 7,8 9,5 13
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) 3,60 3,61 3,6 3,61
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) 530/490/430/330 630/540/460/330 850/780/680/540 1100/1000/800/650
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) 36 37 43 43
Длина внутреннего блока (mm) 812 865 996 1101
Высота внутреннего блока (mm) 275 290 301 249
Глубина внутреннего блока (mm) 210 210 225 327
Вес внутреннего блока (kg) 10,4 10,5 15,3 19,1
Уровень шума наружного блока (dB (A) 50 52 56 56
Длина наружного блока (mm) 720 848 899 913
Высота наружного блока (mm) 428 540 596 680
Глубина наружного блока (mm) 310 320 378 378
Вес наружного блока (kg) 26,7 33 47,5 53
Напряжение питания (Ph/V/Hz) 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) 4,88 7,8 11 13
Диаметр труб (мм) 6/10 6/12 6/12 6/16

 

Видео обзор: