Напольно-потолочные кондиционеры GREE
Технические характеристики:
Модель | внутренний блок | GU100ZD/A1-K | GU125ZD/A1-K | GU160ZD/A1-K |
наружный блок | GU100W/A1-M | GU125W/A1-M | GU160W/A1-M | |
Производительность | Охлаждение Вт | 10 100 | 12 000 | 15 800 |
Обогрев Вт | 12 000 | 14 500 | 19 100 | |
EER/COP | 3.16/3.53 | 2.86/3.26 | 2.88/3.54 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение Вт | 3 200 | 4 200 | 5 480 |
Обогрев Вт | 3 400 | 4 450 | 5 400 | |
Расход воздуха (макс.) м3/ч | 1 700 | 1 700 | 2 500 | |
Внутренний блок | ||||
Источник электропитания ф, В, Гц | 1, 220/240, 50 | 1, 220/240, 50 | 1, 220/240, 50 | |
Уровень звукового давления дБ(А) | 48/49/50/51 | 48/49/50/52 | 51/52/53/54 | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм | 1 200×235×665 | 1 200×235×665 | 1 570×235×665 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 1 363×300×770 | 1 363×300×770 | 1 729×300×770 | |
Наружный блок | ||||
Источник электропитания ф, В, Гц | 3, 380/415, 50 | 3, 380/415, 50 | 3, 380/415, 50 | |
Уровень звукового давления дБ(А) | 56 | 58 | 60 | |
Диаметр соединит. труб |
Жидкость (дюйм) | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Газ (дюйм) | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | |
Длина трассы/перепад высот м | 50/30 | 50/30 | 50/30 | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм | 920×790×370 | 940×820×460 | 940×820×460 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 1 083×875×488 | 1 083×973×573 | 1 083×973×573 | |
Вес нетто/брутто кг | 70/75 | 95/106 | 103/114 |