
Чиллер с воздушным охлаждением Gree HLR10PD/NA-K INVERTER (7.5 КВТ/10 КВТ)
Инверторные мини чиллеры Gree представляют собой небольшие моноблочные установки для охлаждения и нагрева воды в любых системах кондиционирования на базе фанкойлов. Отличаются энергоэффективностью, удобством эксплуатации и широким диапазоном работы.
• Инверторное управление компрессором обеспечивает точность поддержания температуры воды.
• Моноблочный дизайн позволяет удешевить и упростить монтаж оборудования.
• Прецизионная система контроля давления для еще более надежной защиты от замерзания.
• Технология двухступенчатого сжатия специально разработана для значительного повышения производительности.
![]() |
Авторестарт: После отключения и последующего восстановления подачи электропитания, кондиционер автоматически возобновит работу с теми же настройками, что были установлены до отключения. |
|
Самодиагностика - контроль работы кондиционера: Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое. |
|
Медные трубы с внутренним оребрением: Трубы теплообменника имеют внутреннюю резьбу, благодаря которой увеличивается эффективность теплообмена. |
Технические характеристики:
Чиллер Gree HLR10Pd/Na-K мини (инверторный) | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7,5 |
Мощность нагрева, кВт | 10 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,9 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1020 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 890 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 438 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 406 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1463 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1390 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 140 |
Мощность насосной станции встроенной, кВт | 0.105 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,1 |
Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 1 |
Количество фреона заводское, г | 3,5 |
Расход воды насоса, л/мин | 9240 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Тип компрессора | Роторный |
Напор насосной станции встроенной, м | 7.5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Вес | 112 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество компрессоров | 1 |
Напряжение питания | 380 В |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Потребляемая мощность | 4.4 кВт |
Состояние | Новое |
Теплопроизводительность | 12 кВт |
Тип компрессора чиллера | Спиральный |
Уровень шума | 60 дБ |
Холодопроизводительность | 10 кВт |
Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 1 554 520 ₸