Кассетный кондиционер LG: UT30
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Кассетные кондиционеры LG располагаются в под потолочном пространстве, панель кондиционера располагается вровень с потолком, распределение воздушного потока осуществляется в четырёх направлениях. Одним из основных преимуществ, которыми обладают кондиционеры кассетного типа, это безусловно эстетичный вид и равномерное охлаждение и нагрев помещения. Кондиционеры этого типа используются как в жилых помещениях, так и в коммерческих (кафе, бары, рестораны, гостиницы, офисные помещения и т.д.)
Особенности кассетного кондиционера LG UT30:
- Съемные угловые фиксаторы передней панели внутреннего блока упрощают настройку подвесного крепежа, а также проверку дренажного шланга на предмет утечек.
- Высокоэффективный привод вентилятора внутреннего блока типа BLDC и модифицированная конструкция рабочего колеса снижает уровень шума
- Усиленная конструкция рамы и специальное крепление DECA снижает уровень вибраций внутреннего блока
- Конструкция створки жалюзи внутреннего блока улучшает воздухораспределение, делая его более равномерным
- Фазовое управление частотой вращения вентилятора внутреннего блока позволяет расположить его на высоте до 4,2 м
- Специальные крепления на корпусе внутреннего блока делают монтаж передней панели более простым и удобным
- Функция автоматического перемещения передней панели позволяет максимально удобно и эффективно очищать фильтры кассетного блока
Технические характеристики:
Внутренний блок:
Производительность | Охлаждение | кВт | 8 |
Бте/ч | 27 300 | ||
Нагрев | кВт | 9 | |
Бте/ч | 30 700 | ||
Потребляемая мощность (номинальная) | Охлаждение | кВт | 3,62 |
Нагрев | кВт | 3,6 | |
Рабочий ток | Охлаждение /Нагрев | А | 0,6 |
Электропитание | 0/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
EER | Охлаждение | кВт/кВт | 2,21 |
СОР | Нагрев | кВт/кВт | 2,5 |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | О -5 до +43 |
Нагрев | °С | О-10 до+24 | |
Расход воздуха (Выс./Сред/Низк.) | м 3 /мин | 19/ 17/ 15 | |
Уровень шума (Выс./Сред./Низк.)* | дБ(А)±3 | 43/40/37 | |
Дегидратация | л/ч | 2,5 | |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | Корпус | мм | 840x204x840 |
Декоративная панель | мм | 950x25x950 | |
Масса | Корпус | кг | 21 |
Декоративная панель | мм | 5 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Внешний блок:
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Заправка хладагентом | количество | г | 1870 |
Тип | R410A | ||
Вентилятор | Направление потока Гориз./Верт. | Горизонтальное | |
Уровень шума (Выс./Низк)* | На расстоянии 1м | дБ(А)±3 | 53 |
Габаритные размеры | (Ш В Г) | мм | 870x808x320 |
Вес нетто | Наругчый | кг | 64 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм 2 | 3x3,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм 2 | 4x0,75 | |
Макс, длина трубопроводов/Перепад высот | м | 50/30 | |
Электропитание | 0/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Рабочий ток | Охлаждение /нагрев | А | 17,2/16,3 |
Расход воздуха | м 3 /мин | 53 | |
Дозаправка хладагентом | (при длине трассы > 10м) | г/м | 45 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Инвертор | Нет |
Теплый пуск | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Защита от замерзания | Да |
Функция памяти | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Режим осушения воздуха | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Уровень шума | 37 дБ |
Основные | |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Южная Корея |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 90 кв.м |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Мощность обогрева | 9 Вт |
Охлаждающая способность | 30000 BTU/ч |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Поток воздуха | 1140 куб. м/час |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Мощность охлаждения | 8 Вт |
Гарантийный срок | 36 мес |
Производитель | LG |
Состояние | Новое |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.62 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3.6 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 204 мм |
Глубина внутреннего блока | 840 мм |
Ширина внутреннего блока | 840 мм |
Вес внутреннего блока | 21 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 808 мм |
Вес внешнего блока | 64 кг |
Глубина внешнего блока | 320 мм |
Ширина внешнего блока | 870 мм |
- Цена: 778 108 ₸