
Напольный диспенсер для воды Almacom WD-CFO-1AF (нагрев / компрессорное охлаждение / холодильник)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Напольный диспенсер для воды Almacom WD-CFO-1AFfr с фреоновым компрессорным охлаждением отличается повышенной производительностью (по сравнению с электронным охлаждением) холодной воды, а также более низкой температурой воды. Также этот диспенсер может подогревать воду и поддерживать ее температуру в пределах 85-90 C. В диспенсере предусмотрен третий кран для подачи теплой воды. Также, в нижней части диспенсера предусмотрен небольшой холодильник, объемом 0,16 литров, для хранения продуктов.
Технические характеристики:
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 100 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 550 |
| Скорость охлаждения, литр/час: | 2 л |
| Температура холодной воды, °С: | 10 |
| Скорость нагрева, литр/час: | 5 |
| Температура горячей воды, °С: | 95 |
| Размеры (без упаковки)(ШхВхГ), мм: | 310х970х310 |
| Размеры (в упаковке)(ШхВхГ), мм: | 325х335х980 |
| Вес (без упаковки/в упаковке), кг: | 16.8/18 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Страна производитель | Китай |
| Вариант установки | Напольный |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Загрузка бутылей | верхняя загрузка |
| Метод очистки | Без очистки |
| Особенности | Холодильная камера |
| Режимы работы | Охлаждение, Нагрев |
| Состояние | Новое |
| Тип | Кулер |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Цвет корпуса | Красный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 16.8 кг |
| Высота | 970 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Максимальная температура нагрева воды | 90 град. |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная температура охлаждения воды | 10 град. |
| Тип управления | Электронное |
- Цена: 67 693 ₸

