


Канальный кондиционер Gree FGR25Pd/DNa-X (Invertor)
Обновленная серия канальных кондиционеров Gree серии DUCT с инверторными компрессорами стала еще эффективнее и удобнее. Применение инверторного двигателя позволило сразу же улучшить ключевых характеристики этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность.
Инверторный канальный кондиционер Gree FGR25Pd/DNa-X предназначен для поддержания микроклимата в помещениях с большой площадью. Эргономичная форма кондиционера обеспечивает удобство монтажа. Система управления обеспечивает оборудованию высокую мощность и низкий показатель энергопотребления. Канальный кондиционер оснащен функцией самодиагностики, поэтому обслуживания требует редко.
Особенности канальных кондиционеров Gree серии Duct Inverter:
![]() |
- Инверторный компрессор современного поколения
- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Приток свежего воздуха
- Ночной режим
- Авторестарт
- Высокая мощность воздушного потока
- Низкое энергопотребление
- Интеллектуальная система разморозки
- Функция экономного обогрева
- Минимум шума при работе приборов
Канальные сплит-системы серии Gree Duct Inverter укомплектованы прочными стальными корпусами, поэтому отличаются высокой устойчивостью к коррозии и механическому воздействию из внешней среды. Приборы были разработаны для нагревания и охлаждения воздуха в помещениях с большой площадью, поэтому прекрасно подойдут для установки в торговых центрах или небольших промышленных зданиях.
Технические характеристики:
| Модель | FGR20Pd/DNa-X | FGR25Pd/DNa-X | FGR30Pd/DNa-X | FGR40Pd/D(2)Na-X |
| Количество блоков в системе (внутренних/наружных) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Функция | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев |
| Производительность, охлаждение, ВТ | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 |
| Производительность, обогрев, ВТ | 22 000 | 27 500 | 33 000 | 43 000 |
| EER/COP | 2.55/3.25 | 2.65/3.10 | 2.65/3.20 | 2.60/3.10 |
| Источник электропитания ф, В, Гц | 3, 380~415, 50 | 3, 380~415, 50 | 3, 380~415, 50 | 3, 380~415, 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, ВТ | 7800 | 9400 | 11300 | 15400 |
| Потребляемая мощность, обогрев, ВТ | 7000 | 8900 | 10300 | 13900 |
| Потребляемый ток, охлаждение, А | 16,5 | 18,9 | 22,7 | 27,8 |
| Потребляемый ток, обогрев, А | 15,6 | 17,2 | 20,7 | 26,4 |
| Расход воздуха (макс.) м3/ч | 3700 | 4200 | 5200 | 7000 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень звукового давления дБ(А) | 50/51/52 | 51/52/53 | 52/53/54 | 53/54/55 |
| Полное статическое давление Па | 120/250 | 120/250 | 120/250 | 120/250 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм | 1 460×365×790 | 1 690×440×870 | 1 690×440×870 | 1 680×650×900 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 1 578×400×883 | 1 788×465×988 | 1 788×465×988 | 1 803×685×1 023 |
| Вес нетто/брутто кг | 82/104 | 99/134 | 105/145 | 165/210 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень звукового давления дБ(А) | 62 | 63 | 65 | 63 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, мм: | 9,52/19,05 | 9,52/22,23 | 12,7/25,4 | 9,52/19,05 |
| Длина трассы/перепад высот м | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм | 940×1 430×320 | 940×1 615×460 | 940×1 615×460 | 940×1 430×320 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 1 023×1 475×423 | 1 023×1 660×563 | 1 023×1 660×563 | 1 023×1 475×423 |
| Вес нетто/брутто кг | 120/130 | 146/162 | 175/190 | 120/130 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 250 кв.м |
| Поток воздуха | 4200 куб. м/час |
| Мощность обогрева | 27500 Вт |
| Мощность охлаждения | 25000 Вт |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Таймер | Да |
| Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 9400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 8900 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 440 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1690 мм |
| Глубина внутреннего блока | 870 мм |
| Вес внутреннего блока | 99 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 1660 мм |
| Ширина внешнего блока | 1023 мм |
| Глубина внешнего блока | 563 мм |
| Вес внешнего блока | 146 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 9,52/22,23 мм |
- Цена: 2 265 120 ₸

