Котел газовый SAMSUNG SMART-G SSB-15K
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый двухконтурный котел SMART-G SSB15K от компании SAMSUNG рассчитан на обогрев помещений площадью до 110 кв. м, а также на снабжение потребителей горячей водой для бытовых нужд. Благодаря инновационным технологиям SAMSUNG, а также использованным в конструкции котла циркуляционным насосам GRUNDFOSS (Германия), котлы SMART-G надежно и экономно обеспечивают теплом и горячей водой.
Сборка и производство котла - Южная Корея | Работа на низком давлении газа 0,2 бар | Экономичное потребление газа | Быстрая подача горячей воды | 3 года гарантии | Сервис 24/7 | Квалифицированные специалисты |
Наименование | Ед. изм | SSB11k | SSB15k | SSB18k | SSB23k | |||||
Отапливаемая площадь | М² | 30-90 | 60-110 | 60-160 | 90-200 | |||||
Максимальная мощность в режиме отопления | кВт (ккал/ч) | 11,6 кВт (10000 ккал/ч) | 15,1 кВт (13000 ккал/ч) | 18,6 кВт (16000 ккал/час) | 23,0 кВт (20000 ккал/ч) | |||||
Тепловая мощность нагрева горячей воды | кВт (ккал/ч) | 15,1 кВт (13000 ккал/ч) | 18,6 кВт (16000 ккал/час) | 18,6 кВт (16000 ккал/час) | 23,0 кВт (20000 ккал/ч) | |||||
Применение | Отопление и нагрев воды | |||||||||
Тип газа | СПГ, СНГ | |||||||||
Расход газа, max СПГ | м³/ч | 1.33 (1.87) | 1.87 (2.24) | 2,24 | 2,78 | |||||
Расход газа, max СНГ | кг/ч | 0,96 | 1,36 | 1,63 | 2,02 | |||||
Максимальный КПД | % | 92 | ||||||||
Уровень шума | дБ | < 43 | ||||||||
Производительность ГВС, t⁰C 30 | л/м | 7,2 | 8,8 | 8,8 | 11,1 | |||||
Давление газа , min | мм Н2О (мбар) | 105 (1,05) | ||||||||
Давление газа , max | мм Н2О (мбар) | 110 (1,1) | 110 (1,1) | 110 (1,1) | 115 (1,15) | |||||
Электропитание | В/Гц | 220/50~60 | ||||||||
Максимальное давление воды на входе | мм | 3,0 | ||||||||
Максимальная температура теплоносителя | ⁰С | 35-80 | ||||||||
Размеры (ШхГхВ) | мм | 490*230*660 | ||||||||
Вес | кг | 30,7 | 31,8 | 31,8 | 32,5 | |||||
Диаметр соединений, вход/выход отопления | мм | 20 | ||||||||
Диаметр соединений, вход/выход ГВС | мм | 15 | ||||||||
Диаметр соединений, подача газа | мм | 15 | ||||||||
Диаметр дымохода | мм | FunnelØ 60*100 |
Наименование | Ед. изм. | SSB29k | SSB35k | SSB41k | SSB46k | |||||
Отапливаемая площадь | М² | 90-240 | 110-350 | 130-400 | 150-470 | |||||
Максимальная мощность в режиме отопления | кВт (ккал/ч) | 29 кВт (25000 ккал/ч) | 35 кВт (30000 ккал/ч) | 41 кВт (35000 ккал/час) | 46 кВт (40000 ккал/ч) | |||||
Тепловая мощность нагрева горячей воды | кВт (ккал/ч) | 29 кВт (25000 ккал/ч) | 35 кВт (30000 ккал/час) | 41 кВт (35000 ккал/час) | 46 кВт (40000 ккал/ч) | |||||
Применение | Отопление и нагрев воды | |||||||||
Тип газа | СПГ, СНГ | |||||||||
Расход газа, max, СПГ | м³/ч | 3,33 | 3,91 | 4,48 | 5,33 | |||||
Расход газа, max, СНГ | кг/ч | 2,42 | 2,83 | 3,25 | 3,86 | |||||
Максимальный КПД | % | 92 | ||||||||
Уровень шума | дБ | < 43 | ||||||||
Производительность, ГВС, t⁰C 30 | л/м | 13,8 | 16,7 | 19,4 | 22,2 | |||||
Давление газа, min | мм Н2О, (мбар) | 105 (1,05) | ||||||||
Давление газа, max | мм Н2О, (мбар) | 110 (1,1) | 115 (1,15) | |||||||
Электропитание | В/Гц | 220/50~60 | ||||||||
Максимальное давление воды на входе | мм | 3,0 | ||||||||
Максимальная температура при установке | ⁰С | 35-80 | ||||||||
Размеры (ШхГхВ) | мм | 490*230*660 | 490*350*660 | |||||||
Вес | кг | 32,5 | 34,9 | 35,4 | ||||||
Диаметр соединений, вход/выход ГВС | мм | 15 | 15 | |||||||
Диаметр соединений, подача газа | мм | 15 | 20 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | FunnelØ 60*100 | FunnelØ 75*100 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Южная Корея |
Вес | 31.8 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 36 мес |
Давление газа на входе в котел | 1.1 мбар |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Материал теплообменника | Медь |
Мощность номинальная | 15.1 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Расход газового топлива | 1.87 куб. м/час |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Белый |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 8.8 л/мин |
- Цена: 295 000 ₸